Vea cómo Lightspeed Systems® compara Lightspeed Systems frente a Seguramente
¿Cómo nos comparamos con Securly?
Lightspeed Systems va más allá de Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal y Securly Auditor. Lightspeed Systems ofrece una experiencia de plataforma más coherente y una cobertura completa del sistema operativo para todos los sistemas operativos (incluidos Windows, Mac e iOS), mientras que la experiencia en plataformas de Securly se limita a los entornos Chrome.
Lightspeed Systems lidera con un filtrado web más completo para aprender desde cualquier lugar y dispositivo, administración de aula intuitiva y rica en funciones, la imagen más completa de análisis de tecnología educativa en el mercado y alertas en tiempo real con visibilidad en todos los dispositivos, MSFT y las suites de Google para crear un ambiente educativo más seguro y eficiente.
Lightspeed Filter frente a filtro seguro
Capacidad | Lightspeed Filter | Filtrar de forma segura |
---|---|---|
Independientemente del dispositivo: escuela, navegador o sistema operativo (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Sí | Funcionalidad limitada fuera de Chrome |
descifrado SSL | Sí | Funcionalidad limitada fuera de Chrome |
Panel intuitivo para ver tendencias y datos | Sí | Sí |
Grupos personalizados: filtrar a nivel de grupo o individual | Sí | No |
BYOD híbrido y filtrado de red de invitados | Sí | Sí |
Filtro DNS en la nube para el cumplimiento CIPA listo para usar del historial de rastreo web | Sí | Sí |
Admite las categorías de bases de datos OneRoster, Clever, Google, AD/Azure y GG4L para un acceso preciso a los recursos | Sí | Inicie sesión solo con Google o Azure |
Categorización precisa de la base de datos con más de 100 categorías | Sí | No |
Bloquear URL, dominios e IP desconocidos | Sí | No |
Capacidad para configurar políticas basadas en la hora del día. | Sí | Sí |
Roles de administrador flexibles para escuelas e individuos clave: configuración de filtro y plataforma/informes | Sí | No |
Filtrado de YouTube (incluidos comentarios, chat, barras laterales) | Sí | Disponible solo para Chrome |
Filtrado de YouTube mejorado, revisión específica de educación y categorización de videos para facilitar el aprendizaje. | Sí (SmartPlay) | No |
Controles de redes sociales que brindan acceso de solo lectura a sitios como Twitter e Instagram | Sí | No |
Portal para padres: acceso a informes de actividad de los estudiantes y filtrado de actividad | Sí | No |
Portal para padres: posibilidad para que los padres detengan la navegación web para regular el tiempo frente a la pantalla | Sí | Sí (costo adicional) |
Almacenamiento de datos de por vida: 90 días de búsqueda más retención de datos de por vida | Sí | 30 días de búsqueda, 6 meses de retención |
Actividad del usuario en tiempo real para una rápida resolución de problemas | Sí | No |
Múltiples categorías de IA, informes e IA sospechosa | Sí | No |
Lightspeed Alert frente a Securely Aware
Capacidad | Lightspeed Alert | Consciente de forma segura |
---|---|---|
Analiza sitios web, motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones web en Chrome, iOS/Mac y Windows. | Sí | Sí |
Analiza aplicaciones de Microsoft 365 en la cuenta del distrito tanto dentro como fuera de los dispositivos del distrito | Sí | Sí |
Analiza las aplicaciones de Google Workspace en la cuenta del distrito, tanto dentro como fuera de los dispositivos del distrito. | Sí | Sí |
Alertas sobre categorías de autolesión, violencia e intimidación | Sí | Sí |
Alertas sobre categorías explícitas, drogas y armas. | Sí | Solo contenido explícito |
Controlar la sensibilidad de las alertas por categoría | Sí | Sí |
Seguimiento del idioma español. | Sí (AL/ML capacitado en idioma nativo) | No |
Panel que muestra datos y tendencias clave | Sí | Sí |
Capacidad de asignar un incidente a un administrador para su seguimiento | Sí | Sí (con Responder Seguramente) |
Contexto (historial de navegación) proporcionado alrededor de la alerta para tomar decisiones rápidas e informadas | Sí | Sólo a través de actividad web |
Capacidad para registrar acciones realizadas y escribir notas sobre una alerta | Sí | Sí (con Responder Seguramente) |
Configuraciones de notificación de alerta personalizables para fines de semana y fuera del horario laboral | Sí | Sí |
Notificaciones de alerta personalizables según el nivel de preocupación | Sí | Sí |
Especialistas en seguridad capacitados disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año | Sí | Sí |
Roles de administrador delegados | Sí | Sí |
Personalización de la lista de escalamiento a nivel de escuela y distrito | Sí | Sí |
Notificaciones telefónicas de amenaza inminente | Sí | Sí |
Lightspeed Classroom Management frente a Aula Segura
Capacidad | Lightspeed Classroom Management | Aula Segura |
---|---|---|
Interactuar en las pantallas de los estudiantes: abrir y cerrar pestañas, bloquear pantallas, enviar enlaces | Sí | Sí |
Personalice los permisos de acceso web para individuos o grupos | Sí | Sí |
Ver pantallas de estudiantes individuales e historial de navegación | Sí | Sí |
Ampliar el tamaño de las pantallas de los estudiantes a la vista de página completa | Sí | Sí |
Organice de forma personalizada las pantallas y clases de los estudiantes para cumplir con los horarios de asientos o las preferencias de los maestros. | Sí | No |
Controlar a qué sitios web pueden acceder los estudiantes | Sí | Sí |
Elige qué sitios web bloquear | Sí | Sí |
Enviar mensajes personalizados a los estudiantes | Sí | Sí |
Soporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Sí | Sí |
Las notificaciones permiten al profesor ver cuando un estudiante se desvía de su tarea | Sí | No |
Capacidad del profesor para fusionar clases. | Sí | Sí |
Capacidad del docente para solicitar solicitudes de aprobación y descubrir aplicaciones aprobadas | Integración con Lightspeed Digital Insight | No |
Integración con equipos de Microsoft | Sí | No |
Compatible con Chrome, Mac y Windows | Sí | Limitado a Chrome y Windows a partir de julio |
Capacidad para grabar pantallas de estudiantes. | Sí | Sí |
Resolver conflictos de horarios sin soporte de TI (registrar a un estudiante que también está asignado a la clase de otro maestro) | Sí | No |
Asignar co-profesores | Sí | Sí |
Lightspeed Digital Insight frente a Revelación segura
Capacidad | Lightspeed Digital Insight | Revelar de forma segura |
---|---|---|
Análisis multiplataforma todo incluido | Sí | Sin iOS |
Datos granulares, hasta el nivel del estudiante | Sí (la imagen más detallada del uso de la aplicación en el mercado) | No |
Paneles personalizables y compartibles | Sí | No |
ROI del presupuesto e informes de costos | Sí | Sí |
Seguimiento de fuentes de financiación de aplicaciones compradas | Sí | No |
Información sobre conectividad a Internet en tiempo real para respaldar la equidad digital | Sí (complemento premium) | No |
Enviar/programar informes por correo electrónico | Sí | No |
Panel de privacidad de datos de estudiantes, que incluye cambios de políticas destacados y notificaciones de cambios de políticas | Sí | No |
Flujo de trabajo de revisión y aprobación de aplicaciones | Sí | No |
Página de lista de aplicaciones aprobadas de cara al público | Sí | No |
Revisiones de aplicaciones de terceros que indican alineación con regulaciones de privacidad como COPPA y FERPA (a través de integraciones con 1EdTech y SDPC) | Sí | No |
Capacidad de ampliar el flujo de trabajo de aprobación de aplicaciones a los profesores, permitiendo solicitudes de aplicaciones y descubrimiento de aplicaciones aprobadas directamente desde su herramienta de gestión del aula. | Integración con Lightspeed Classroom Management | No |