Vea cómo Lightspeed Systems® compara Lightspeed Systems frente a Linewize
¿Cómo nos comparamos con Linewize?
La plataforma Lightspeed sobresale frente a Linewize en escalabilidad y rendimiento, y admite distritos de cualquier tamaño, incluidos varios de los más grandes del país, sin inconvenientes de rendimiento. Con agentes a nivel de dispositivo y soporte para múltiples sistemas operativos, los distritos pueden garantizar la protección y la seguridad dentro y fuera de la red sin comprometer los informes, las funciones y la seguridad. Encuentre una gestión de aula más optimizada con una cobertura completa del sistema operativo y controles de clase intuitivos. Lightspeed ofrece soluciones asequibles, implementación sin esfuerzo, una interfaz de usuario intuitiva diseñada para la eficiencia y soporte al cliente superior.
Lightspeed Filter frente a Linewize School Manager
Capacidad | Lightspeed Filter | Gerente de escuela Linewize |
---|---|---|
Independientemente del dispositivo: escuela, navegador o sistema operativo (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Sí | Sí |
Baja latencia dentro y fuera de la red | Sí | No (túnel VPN) |
descifrado SSL | Sí | Sí |
Panel intuitivo para ver tendencias y datos | Sí | Sí |
Grupos personalizados: filtrar a nivel de grupo o individual | Sí | Sí |
BYOD híbrido y filtrado de red de invitados | Sí | Sí |
Filtro DNS en la nube para cumplimiento CIPA listo para usar | Sí | Sí |
Soporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | Sí | Sí |
Categorización precisa de la base de datos con más de 100 categorías | Sí | No |
Bloquear URL, dominios e IP desconocidos | Sí | Sí |
Capacidad para configurar políticas basadas en la hora del día. | Sí | Sí |
Roles de administrador flexibles para escuelas e individuos clave: configuración de filtro y plataforma/informes | Sí | Sí |
Filtrado de YouTube (incluidos comentarios, chat, barras laterales) | Sí | Sí |
Filtrado de YouTube mejorado, revisión específica de educación y categorización de videos para facilitar el aprendizaje. | Sí (SmartPlay) | No |
Controles de redes sociales que brindan acceso de solo lectura a sitios como Twitter e Instagram | Sí | No |
Portal para padres: acceso a informes de actividad de los estudiantes y filtrado de actividad sin costo adicional | Sí | Sí |
Portal para padres: posibilidad para que los padres detengan la navegación web para regular el tiempo frente a la pantalla | Sí | Sí |
Almacenamiento de datos de por vida: 90 días de búsqueda y retención de datos | Sí | Sí |
Actividad del usuario en tiempo real para una rápida resolución de problemas | Sí | Sí |
Gestión de sitios de IA: múltiples categorías de IA, informes e informes de IA sospechosas para comprender los intentos de acceder a herramientas y funciones de IA sospechosas. | Sí | No |
Monitor Lightspeed Alert frente a Linewize
Capacidad | Lightspeed Alert | Monitor de línea |
---|---|---|
Analiza sitios web, motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones web en Chrome, iOS/Mac y Windows. | Sí | Sí |
Analiza aplicaciones de Microsoft 365 en la cuenta del distrito tanto dentro como fuera de los dispositivos del distrito | Sí | Sí |
Analiza las aplicaciones de Google Workspace en la cuenta del distrito, tanto dentro como fuera de los dispositivos del distrito. | Sí | Sí |
Alertas sobre categorías de autolesión, violencia e intimidación | Sí | Sí |
Alertas sobre categorías explícitas, drogas y armas. | Sí | Sí (Drogas, pandillas, acicalamiento, radicalización y otros) |
Notificaciones de alerta personalizables según el nivel de preocupación | Sí | No |
Seguimiento del idioma español. | Sí (AL/ML capacitado en idioma nativo) | No |
Panel que muestra datos y tendencias clave | Sí | Sí |
Capacidad de asignar un incidente a un administrador para su seguimiento | Sí | No |
Contexto (historial de navegación) proporcionado alrededor de la alerta para tomar decisiones rápidas e informadas | Sí | Sí |
Capacidad para registrar acciones realizadas y escribir notas sobre una alerta | Sí | No |
Configuraciones de notificación de alerta personalizables para fines de semana y fuera del horario laboral | Sí | No |
Especialistas en seguridad capacitados disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año | Sí | Sí |
Roles de administrador delegados | Sí | No |
Personalización de la lista de escalamiento a nivel de escuela y distrito | Sí | Sí |
Notificaciones telefónicas de amenaza inminente | Sí | Sí |
Lightspeed Classroom Management frente a Linewize Classwize
Capacidad | Lightspeed Classroom Management | Classwize |
---|---|---|
Interactuar en las pantallas de los estudiantes: abrir y cerrar pestañas, bloquear pantallas, enviar enlaces | Sí | Sí |
Personalice los permisos de acceso web para individuos o grupos | Sí | No |
Ver pantallas de estudiantes individuales e historial de navegación | Sí | Sí |
Ampliar el tamaño de las pantallas de los estudiantes a la vista de página completa | Sí | Sí |
Organice de forma personalizada las pantallas y clases de los estudiantes para cumplir con los horarios de asientos o las preferencias de los maestros. | Sí | No |
Controlar a qué sitios web pueden acceder los estudiantes | Sí | Sí |
Elige qué sitios web bloquear | Sí | Sí |
Enviar mensajes personalizados a los estudiantes | Sí | No |
Soporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Sí | Sí |
Las notificaciones permiten al profesor ver cuando un estudiante se desvía de su tarea | Sí | No |
Capacidad del profesor para fusionar clases. | Sí | Sí |
Capacidad del docente para solicitar solicitudes de aprobación y descubrir aplicaciones aprobadas | Integración con Lightspeed Digital Insight | No |
Integración con equipos de Microsoft | Sí | No |
Compatible con Chrome, Mac y Windows | Sí | Sí |
Capacidad para grabar pantallas de estudiantes. | Sí | Sí |
Resolver conflictos de horarios sin soporte de TI (registrar a un estudiante que también está asignado a la clase de otro maestro) | Sí | No |
Asignar co-profesores | Sí | No |