Se hur Lightspeed Systems® Jämför Lightspeed Systems vs. Securly
Hur klarar vi oss mot Securly?
Lightspeed Systems går längre än Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal och Securly Auditor. Lightspeed Systems erbjuder en mer sammanhållen plattformsupplevelse och omfattande OS-täckning för alla operativsystem (inklusive Windows, Mac och iOS), medan Securlys plattformsexpertis är begränsad till Chrome-miljöer.
Lightspeed Systems leder med mer omfattande webbfiltrering för att lära från var som helst och vilken enhet som helst, intuitiv och funktionsrik klassrumshantering, den mest kompletta bilden av edtech-analyser på marknaden och realtidsvarningar med synlighet över enheter, MSFT och Google-sviter till skapa en säkrare och effektivare utbildningsmiljö.
Lightspeed Filter vs. Säkert filter
Förmåga | Lightspeed Filter | Säkert filter |
---|---|---|
Enhetsagnostiker: skola, webbläsare eller operativsystem (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Ja | Funktionalitet begränsad utanför Chrome |
SSL-dekryptering | Ja | Funktionalitet begränsad utanför Chrome |
Intuitiv instrumentpanel för att se trender och data | Ja | Ja |
Anpassade grupper: filtrera på grupp- eller individnivå | Ja | Nej |
Hybrid BYOD & gästnätverksfiltrering | Ja | Ja |
Moln-DNS-filter för CIPA-kompatibilitet för webbgenomsökningshistorik | Ja | Ja |
Stöder OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L databaskategorier för korrekt åtkomst till resurser | Ja | Logga in endast med Google eller Azure |
Exakt databaskategorisering med 100+ kategorier | Ja | Nej |
Blockera okänd URL, domän och IP:er | Ja | Nej |
Möjlighet att sätta upp policyer baserat på tid på dygnet | Ja | Ja |
Flexibla administratörsroller för skolor och nyckelpersoner: Filterinställningar och Plattform/Rapporter | Ja | Nej |
YouTube-filtrering (inklusive kommentarer, chatt, sidofält) | Ja | Endast tillgängligt för Chrome |
Förbättrad YouTube-filtrering, utbildningsspecifik granskning och kategorisering av videor för att enkelt stödja inlärning | Ja (SmartPlay) | Nej |
Sociala medier kontroller som ger skrivskyddad åtkomst till webbplatser som Twitter och Instagram | Ja | Nej |
Föräldraportal: tillgång till elevaktivitetsrapporter och filtreringsaktivitet | Ja | Nej |
Föräldraportal: möjlighet för föräldrar att pausa webbsurfandet för att reglera skärmtiden | Ja | Ja (extra kostnad) |
Livstidsdatalagring: 90 dagar sökbar plus livstidsdatalagring | Ja | 30 dagar sökbar, 6 månaders retention |
Användaraktivitet i realtid för snabb felsökning | Ja | Nej |
Flera AI-kategorier, rapportering och misstänkt AI | Ja | Nej |
Lightspeed Alert vs. Securly Aware
Förmåga | Lightspeed Alert | Säkert medveten |
---|---|---|
Genomsöker webbplatser, sökmotorer, sociala medier och webbappar i Chrome, iOS/Mac och Windows | Ja | Ja |
Genomsöker Microsoft 365-appar på distriktskonto både på och utanför distriktsenheter | Ja | Ja |
Genomsöker Google Workspace-appar på distriktskonton både på och utanför distriktsenheter | Ja | Ja |
Varningar om självskade-, vålds- och mobbningskategorier | Ja | Ja |
Varningar om explicit, droger och vapenkategorier | Ja | Endast explicit innehåll |
Kontrollera varningskänsligheten efter kategori | Ja | Ja |
Spanska språkövervakning | Ja (AL/ML utbildad i modersmål) | Nej |
Instrumentpanel som visar nyckeldata och trender | Ja | Ja |
Möjlighet att tilldela en incident till en administratör för uppföljning | Ja | Ja (med Securly Response) |
Kontext (webbhistorik) tillhandahålls runt varningen för att fatta snabba, välgrundade beslut | Ja | Endast via webbaktivitet |
Möjlighet att logga vidtagna åtgärder och skriva anteckningar på en varning | Ja | Ja (med Securly Response) |
Anpassningsbara inställningar för varningsmeddelanden för eftertimmar, helger | Ja | Ja |
Anpassningsbara varningsmeddelanden baserat på oro | Ja | Ja |
Utbildade säkerhetsspecialister tillgängliga 24/7/365 | Ja | Ja |
Delegerade administratörsroller | Ja | Ja |
Anpassning av eskaleringslistor på skol- och distriktsnivå | Ja | Ja |
Telefonaviseringar för överhängande hot | Ja | Ja |
Lightspeed Classroom Management vs. Securly Classroom
Förmåga | Lightspeed Classroom Management | Säkert klassrum |
---|---|---|
Interagera på elevskärmar: öppna och stäng flikar, lås skärmar, skicka länkar | Ja | Ja |
Anpassa webbåtkomstbehörigheter för individer eller grupper | Ja | Ja |
Visa individuella elevskärmar och webbhistorik | Ja | Ja |
Utöka elevens skärmstorlek till helsidesvy | Ja | Ja |
Skräddarsydda arrangemang av elevskärmar och klasser för att möta sittplatser eller lärares preferenser | Ja | Nej |
Styr vilka webbplatser elever kan komma åt | Ja | Ja |
Välj vilka webbplatser som ska blockeras | Ja | Ja |
Skicka anpassade meddelanden till elever | Ja | Ja |
Stöder OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Ja | Ja |
Meddelanden låter en lärare se när en elev lämnar sin uppgift | Ja | Nej |
Lärarens förmåga att slå samman klasser | Ja | Ja |
Lärarens förmåga att begära ansökningar om godkännande och upptäcka godkända appar | Integration med Lightspeed Digital Insight | Nej |
Integration med Microsoft Teams | Ja | Nej |
Stöder Chrome, Mac och Windows | Ja | Begränsad till Chrome och Windows från och med juli |
Möjlighet att spela in studentskärmar | Ja | Ja |
Lös schemakonflikter utan IT-stöd (checka in en elev som också är tilldelad en annan lärares klass) | Ja | Nej |
Tilldela medlärare | Ja | Ja |
Lightspeed Digital Insight vs. Securly Reveal
Förmåga | Lightspeed Digital Insight | Säkert avslöja |
---|---|---|
Allomfattande multiplattformsanalys | Ja | Inget iOS |
Granulär data, ner till elevnivå | Ja (den mest detaljerade bilden av appanvändning på marknaden) | Nej |
Anpassningsbara, delbara instrumentpaneler | Ja | Nej |
Budget ROI och kostnadsrapportering | Ja | Ja |
Spåra finansieringskällor för köpta appar | Ja | Nej |
Insikter om internetanslutning i realtid för att stödja digitalt kapital | Ja (Premium-tillägg) | Nej |
Skicka/schemalägga e-postrapporter | Ja | Nej |
Dashboard för studentdatasekretess, inklusive markerade policyändringar och meddelanden om policyändringar | Ja | Nej |
Arbetsflöde för appgranskning och godkännande | Ja | Nej |
Listsida med godkända appar för allmänheten | Ja | Nej |
Tredjeparts apprecensioner som betyder anpassning till integritetsbestämmelser som COPPA och FERPA (via integrationer med 1EdTech och SDPC) | Ja | Nej |
Möjlighet att utöka arbetsflödet för appgodkännande till lärare, aktivera appförfrågningar och godkänd appupptäckning direkt från deras klassrumshanteringsverktyg | Integration med Lightspeed Classroom Management | Nej |