Se hur Lightspeed Systems® Jämför Lightspeed Systems mot Linewize
Hur klarar vi oss mot Linewize?
Lightspeed:s plattform utmärker sig mot Linewize när det gäller skalbarhet och prestanda, och stöder alla distriktsstorlekar, inklusive flera av de största i landet, utan prestandanackdelar. Med agenter på enhetsnivå och stöd för flera operativsystem kan distrikt säkerställa skydd och säkerhet på och utanför nätverket utan att kompromissa med rapportering, funktioner och säkerhet. Hitta mer strömlinjeformad klassrumshantering med komplett OS-täckning och intuitiva klasskontroller. Lightspeed erbjuder prisvärda lösningar, enkel implementering, ett intuitivt användargränssnitt designat för effektivitet och överlägsen kundsupport.
Lightspeed Filter vs. Linewize School Manager
Förmåga | Lightspeed Filter | Linewize skolchef |
---|---|---|
Enhetsagnostiker: skola, webbläsare eller operativsystem (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Ja | Ja |
Låg latens på och utanför nätverket | Ja | Nej (VPN-tunnelering) |
SSL-dekryptering | Ja | Ja |
Intuitiv instrumentpanel för att se trender och data | Ja | Ja |
Anpassade grupper: filtrera på grupp- eller individnivå | Ja | Ja |
Hybrid BYOD & gästnätverksfiltrering | Ja | Ja |
Moln-DNS-filter för CIPA-kompatibilitet | Ja | Ja |
Stöder OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | Ja | Ja |
Exakt databaskategorisering med 100+ kategorier | Ja | Nej |
Blockera okänd URL, domän och IP:er | Ja | Ja |
Möjlighet att sätta upp policyer baserat på tid på dygnet | Ja | Ja |
Flexibla administratörsroller för skolor och nyckelpersoner: Filterinställningar och Plattform/Rapporter | Ja | Ja |
YouTube-filtrering (inklusive kommentarer, chatt, sidofält) | Ja | Ja |
Förbättrad YouTube-filtrering, utbildningsspecifik granskning och kategorisering av videor för att enkelt stödja inlärning | Ja (SmartPlay) | Nej |
Sociala medier kontroller som ger skrivskyddad åtkomst till webbplatser som Twitter och Instagram | Ja | Nej |
Föräldraportal: tillgång till elevaktivitetsrapporter och filtreringsaktivitet utan extra kostnad | Ja | Ja |
Föräldraportal: möjlighet för föräldrar att pausa webbsurfandet för att reglera skärmtiden | Ja | Ja |
Livstidsdatalagring: 90 dagar sökbar och datalagring | Ja | Ja |
Användaraktivitet i realtid för snabb felsökning | Ja | Ja |
AI-webbplatshantering: Flera AI-kategorier, rapportering och misstänkt AI-rapport för att förstå försök att få tillgång till misstänkta AI-verktyg och -funktioner | Ja | Nej |
Lightspeed Alert vs. Linewize Monitor
Förmåga | Lightspeed Alert | Linewize Monitor |
---|---|---|
Genomsöker webbplatser, sökmotorer, sociala medier och webbappar i Chrome, iOS/Mac och Windows | Ja | Ja |
Genomsöker Microsoft 365-appar på distriktskonto både på och utanför distriktsenheter | Ja | Ja |
Genomsöker Google Workspace-appar på distriktskonton både på och utanför distriktsenheter | Ja | Ja |
Varningar om självskade-, vålds- och mobbningskategorier | Ja | Ja |
Varningar om explicit, droger och vapenkategorier | Ja | Ja (droger, gäng, grooming, radikalisering och annat) |
Anpassningsbara varningsmeddelanden baserat på oro | Ja | Nej |
Spanska språkövervakning | Ja (AL/ML utbildad i modersmål) | Nej |
Instrumentpanel som visar nyckeldata och trender | Ja | Ja |
Möjlighet att tilldela en incident till en administratör för uppföljning | Ja | Nej |
Kontext (webbhistorik) tillhandahålls runt varningen för att fatta snabba, välgrundade beslut | Ja | Ja |
Möjlighet att logga vidtagna åtgärder och skriva anteckningar på en varning | Ja | Nej |
Anpassningsbara inställningar för varningsmeddelanden för eftertimmar, helger | Ja | Nej |
Utbildade säkerhetsspecialister tillgängliga 24/7/365 | Ja | Ja |
Delegerade administratörsroller | Ja | Nej |
Anpassning av eskaleringslistor på skol- och distriktsnivå | Ja | Ja |
Telefonaviseringar för överhängande hot | Ja | Ja |
Lightspeed Classroom Management vs. Linewize Classwize
Förmåga | Lightspeed Classroom Management | Linewize Classwize |
---|---|---|
Interagera på elevskärmar: öppna och stäng flikar, lås skärmar, skicka länkar | Ja | Ja |
Anpassa webbåtkomstbehörigheter för individer eller grupper | Ja | Nej |
Visa individuella elevskärmar och webbhistorik | Ja | Ja |
Utöka elevens skärmstorlek till helsidesvy | Ja | Ja |
Skräddarsydda arrangemang av elevskärmar och klasser för att möta sittplatser eller lärares preferenser | Ja | Nej |
Styr vilka webbplatser elever kan komma åt | Ja | Ja |
Välj vilka webbplatser som ska blockeras | Ja | Ja |
Skicka anpassade meddelanden till elever | Ja | Nej |
Stöder OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Ja | Ja |
Meddelanden låter en lärare se när en elev lämnar sin uppgift | Ja | Nej |
Lärarens förmåga att slå samman klasser | Ja | Ja |
Lärarens förmåga att begära ansökningar om godkännande och upptäcka godkända appar | Integration med Lightspeed Digital Insight | Nej |
Integration med Microsoft Teams | Ja | Nej |
Stöder Chrome, Mac och Windows | Ja | Ja |
Möjlighet att spela in studentskärmar | Ja | Ja |
Lös schemakonflikter utan IT-stöd (checka in en elev som också är tilldelad en annan lärares klass) | Ja | Nej |
Tilldela medlärare | Ja | Nej |