Veja como Lightspeed Systems® Compara Lightspeed Systems versus Linewize
Como nos comparamos ao Linewize?
A plataforma Lightspeed se destaca da Linewize em escalabilidade e desempenho, suportando distritos de qualquer tamanho, incluindo vários dos maiores do país, sem desvantagens de desempenho. Com agentes em nível de dispositivo e suporte a vários sistemas operacionais, os distritos podem garantir proteção e segurança dentro e fora da rede sem comprometer relatórios, recursos e segurança. Obtenha um gerenciamento de sala de aula mais simplificado com cobertura completa do sistema operacional e controles de aula intuitivos. O Lightspeed oferece soluções acessíveis, implantação sem esforço, uma interface de usuário intuitiva projetada para eficiência e suporte superior ao cliente.
Lightspeed Filter vs. Gerente Escolar Linewize
Capacidade | Lightspeed Filter | Gerente Escolar Linewize |
---|---|---|
Independente de dispositivo: escola, navegador ou sistema operacional (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Sim | Sim |
Baixa latência dentro e fora da rede | Sim | Não (túnel VPN) |
Descriptografia SSL | Sim | Sim |
Painel intuitivo para ver tendências e dados | Sim | Sim |
Grupos personalizados: filtrar em nível de grupo ou individual | Sim | Sim |
Filtragem híbrida de rede BYOD e de convidados | Sim | Sim |
Filtro Cloud-DNS para conformidade CIPA pronta para uso | Sim | Sim |
Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | Sim | Sim |
Categorização precisa do banco de dados com mais de 100 categorias | Sim | Não |
Bloqueie URLs, domínios e IPs desconhecidos | Sim | Sim |
Capacidade de configurar políticas com base na hora do dia | Sim | Sim |
Funções administrativas flexíveis para escolas e indivíduos importantes: configurações de filtro e plataforma/relatórios | Sim | Sim |
Filtragem do YouTube (incluindo comentários, bate-papo, barras laterais) | Sim | Sim |
Filtragem aprimorada do YouTube, revisão específica de educação e categorização de vídeos para facilitar o aprendizado | Sim (SmartPlay) | Não |
Controles de mídia social que fornecem acesso somente leitura a sites como Twitter e Instagram | Sim | Não |
Portal dos pais: acesso a relatórios de atividades dos alunos e atividades de filtragem sem custo adicional | Sim | Sim |
Portal dos pais: capacidade dos pais pausarem a navegação na web para regular o tempo de tela | Sim | Sim |
Armazenamento vitalício de dados: 90 dias pesquisáveis e retenção de dados | Sim | Sim |
Atividade do usuário em tempo real para solução rápida de problemas | Sim | Sim |
Gerenciamento de sites de IA: múltiplas categorias de IA, relatórios e relatórios de IA suspeitos para entender tentativas de acesso a ferramentas e funcionalidades de IA suspeitas | Sim | Não |
Monitor Lightspeed Alert vs.
Capacidade | Lightspeed Alert | Monitor Linewize |
---|---|---|
Verifica sites, mecanismos de pesquisa, mídias sociais e aplicativos da web no Chrome, iOS/Mac e Windows | Sim | Sim |
Verifica aplicativos do Microsoft 365 na conta distrital, dentro e fora dos dispositivos distritais | Sim | Sim |
Verifica aplicativos do Google Workspace na conta do distrito, dentro e fora dos dispositivos do distrito | Sim | Sim |
Alertas sobre categorias de automutilação, violência e bullying | Sim | Sim |
Alertas sobre categorias explícitas, drogas e armas | Sim | Sim (drogas, gangues, aliciamento, radicalização e outros) |
Notificações de alerta personalizáveis com base no nível de preocupação | Sim | Não |
Monitoramento de língua espanhola | Sim (AL/ML treinado em idioma nativo) | Não |
Painel mostrando os principais dados e tendências | Sim | Sim |
Capacidade de atribuir um incidente a um administrador para acompanhamento | Sim | Não |
Contexto (histórico de navegação) fornecido em torno do alerta para tomar decisões rápidas e informadas | Sim | Sim |
Capacidade de registrar ações realizadas e escrever notas sobre um alerta | Sim | Não |
Configurações personalizáveis de notificação de alerta para horas extras e fins de semana | Sim | Não |
Especialistas em segurança treinados disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | Sim | Sim |
Funções de administrador delegadas | Sim | Não |
Personalização da lista de escalonamento em nível escolar e distrital | Sim | Sim |
Notificações por telefone para ameaças iminentes | Sim | Sim |
Lightspeed Classroom Management vs. Linewize Classwize
Capacidade | Lightspeed Classroom Management | Classificar Linear Classificar |
---|---|---|
Interaja nas telas dos alunos: abra e feche abas, bloqueie telas, envie links | Sim | Sim |
Personalize permissões de acesso à web para indivíduos ou grupos | Sim | Não |
Veja telas individuais de alunos e histórico de navegação | Sim | Sim |
Expandir o tamanho das telas dos alunos para visualização de página inteira | Sim | Sim |
Organizar telas e aulas dos alunos de forma personalizada de acordo com as tabelas de assentos ou as preferências dos professores | Sim | Não |
Controle quais sites os alunos podem acessar | Sim | Sim |
Escolha quais sites bloquear | Sim | Sim |
Envie mensagens personalizadas para alunos | Sim | Não |
Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Sim | Sim |
As notificações permitem que um professor veja quando um aluno sai da tarefa | Sim | Não |
Capacidade do professor de mesclar classes | Sim | Sim |
Capacidade do professor de solicitar aprovação de aplicativos e descobrir aplicativos aprovados | Integração com Lightspeed Digital Insight | Não |
Integração com equipes Microsoft | Sim | Não |
Suporta Chrome, Mac e Windows | Sim | Sim |
Capacidade de gravar telas de alunos | Sim | Sim |
Resolver conflitos de horário sem suporte de TI (fazer check-in de um aluno que também está atribuído à turma de outro professor) | Sim | Não |
Atribuir professores auxiliares | Sim | Não |