Veja como Lightspeed Systems® Compara Lightspeed Systems x GoGuardian
Como nos comparamos ao GoGuardian?
Lightspeed Systems oferece uma abordagem mais abrangente do que GoGuardian Admin, GoGuardian Teacher e GoGuardian Beacon com filtragem web robusta, gerenciamento de sala de aula intuitivo e mais acessível e cobertura de segurança mais completa, garantindo um ambiente de aprendizagem mais seguro e produtivo para todos. Lightspeed Systems também oferece análises edtech para ajudar os distritos a garantir o valor e a segurança de seus investimentos. Agentes em nível de dispositivo e suporte a vários sistemas operacionais permitem recursos e relatórios mais robustos. Lightspeed Systems oferece uma equipe dedicada de sucesso do cliente para garantir uma implementação tranquila e suporte contínuo.
Lightspeed Filter vs. Administrador GoGuardian
Recurso | Lightspeed Filter | Administrador do GoGuardian |
Independente de dispositivo: escola, navegador ou sistema operacional (Chrome, iOS, Windows, Mac) | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Descriptografia SSL | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Painel intuitivo para ver tendências e dados | ||
Grupos personalizados: filtrar em nível de grupo ou individual | ||
Filtragem híbrida de rede de convidados e BYOD | ||
Filtro Cloud-DNS para conformidade CIPA pronta para uso | ||
Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | ||
Categorização precisa do banco de dados com mais de 100 categorias | ||
Bloqueie URLs, domínios e IPs desconhecidos | ||
Capacidade de configurar políticas com base na hora do dia | ||
Funções administrativas flexíveis para escolas e indivíduos importantes: configurações de filtro e plataforma/relatórios | Somente plataforma/relatórios | |
Filtragem do YouTube (incluindo comentários, bate-papo, barras laterais) | ||
SmartPlay permitirá apenas vídeos educacionais, sem necessidade de administradores revisarem categorias | ||
Controles de mídia social que fornecem acesso somente leitura a sites como Twitter e Instagram | ||
Portal dos pais: acesso a relatórios de atividades dos alunos e atividades de filtragem sem custo adicional | ||
Portal dos pais: a capacidade dos pais pausarem a navegação na web para regular o tempo de tela | ||
Armazenamento vitalício de dados: 90 dias pesquisáveis mais retenção vitalícia de dados | 30 dias pesquisáveis, seis meses de retenção | |
Atividade ativa do usuário projetada para reduzir a configuração de políticas e diminuir o tempo de solução de problemas de uma média de 25 minutos para segundos | ||
Múltiplas categorias de IA, relatórios e IA suspeita |
Lightspeed Classroom Management vs. Professor GoGuardian
Recurso |
Lightspeed Classroom Management |
Professor GoGuardian |
---|---|---|
Interaja nas telas dos alunos: abra e feche abas, bloqueie telas, envie links | ||
Personalize ambientes de aprendizagem para indivíduos ou grupos | ||
Veja telas individuais de alunos e histórico de navegação | ||
Expandir o tamanho das telas dos alunos para visualização de página inteira | ||
Escolha quais sites os alunos podem acessar | ||
Escolha quais sites bloquear | ||
Mensagens personalizadas para estudantes | ||
Capacidade do professor de organizar telas e aulas dos alunos de maneira personalizada | ||
Suporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | ||
As notificações permitem que um professor veja quando um aluno sai da tarefa | ||
Capacidade do professor de mesclar classes | ||
Capacidade do professor de fazer anotações nas telas dos alunos | ||
Integração com equipes Microsoft | ||
Suporta Chrome, Mac e Windows | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Capacidade de gravar telas de alunos | ||
Capacidade do professor para resolver conflitos de horário |
Lightspeed Alert vs.
Recurso |
Lightspeed Alert |
Farol GoGuardian |
---|---|---|
Verifica sites, mecanismos de pesquisa, mídias sociais e aplicativos da web no Chrome, iOS/Mac e Windows | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Verifica aplicativos do Microsoft 365 na conta distrital, dentro e fora dos dispositivos distritais | ||
Verifica aplicativos do Google Workspace na conta do distrito, dentro e fora dos dispositivos do distrito | A funcionalidade é limitada fora do Chrome | |
Alertas sobre categorias de automutilação, violência e bullying | ||
Alertas sobre categorias explícitas, drogas e armas | ||
Controle a sensibilidade dos alertas por categoria | ||
Monitoramento de língua espanhola | AL/ML treinado na língua nativa | |
Painel mostrando os principais dados e tendências | ||
Capacidade de atribuir um incidente a um administrador para acompanhamento | ||
O contexto (histórico de navegação) é fornecido em torno do alerta para tomar decisões rápidas e informadas | ||
Capacidade de registrar ações realizadas e escrever notas sobre um alerta | ||
Configurações personalizáveis de notificação de alerta para fins de semana e fora do expediente | ||
Notificações de alerta personalizáveis com base no nível de preocupação | ||
Especialistas em segurança treinados disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | ||
Funções de administrador delegadas | ||
Personalização da lista de escalonamento em nível escolar e distrital | ||
Notificações por telefone para ameaças iminentes | ||
Oferece um canal confidencial para a comunidade escolar relatar preocupações |
Lightspeed Digital Insight
GoGuardian não possui equivalente para os fluxos de trabalho de análise e gerenciamento do Lightspeed Digital Insight.
Recurso |
Lightspeed Digital Insight |
GoGuardian |
---|---|---|
Relatórios abrangentes de atividades de aplicativos | ||
Análise de ROI em aplicativos usados/não utilizados | ||
Gerenciamento de aprovação de aplicativos | ||
Política de privacidade e gerenciamento de DPA | ||
Relatórios do distrito para a escola, para a turma e para o usuário | ||
Relatórios dentro/fora da escola | ||
Relatório de conformidade de acessibilidade VPAT |
Plataforma Lightspeed
Quando usadas em conjunto, as soluções Lightspeed proporcionam funcionalidade e eficiência ainda maiores.
Recurso |
Plataforma Lightspeed |
GoGuardian |
---|---|---|
Escalação integrada | Todos os produtos |
|
SSO (logon único) | Todos os produtos |
|
Funções administrativas | Todos os produtos |
|
Bloquear aplicativos não aprovados | Em breve - Lightspeed Digital Insight/Lightspeed Filter |
|
Fluxo de trabalho de aprovação de aplicativos de TI para professores | Lightspeed Digital Insight/Lightspeed Classroom Management |
|
Lista de aplicativos aprovados pelo professor | Lightspeed Digital Insight/Lightspeed Classroom Management |
|
Ver localização do usuário com alerta | Em breve - Lightspeed Alert/Lightspeed Filter |