Lightspeed Systemsのやり方を見てください® 比較する Lightspeed Systems 対 Securly
Securly と比べてどうでしょうか?
Lightspeed Systems は、Securly Filter、Securly Classroom、Securly Reveal、Securly Auditor よりもさらに進んでいます。Lightspeed Systems は、より統合されたプラットフォーム エクスペリエンスと、すべての OS (Windows、Mac、iOS を含む) に対する包括的な OS カバレッジを提供しますが、Securly のプラットフォームの専門知識は Chrome 環境に限定されています。
Lightspeed Systems は、場所やデバイスを問わず学習できる包括的な Web フィルタリング、直感的で機能豊富な教室管理、市場で最も包括的な EdTech 分析、デバイス、MSFT、Google スイート全体の可視性を備えたリアルタイム アラートにより、より安全で効率的な教育環境を実現します。
Lightspeed Filter 対 Securly フィルター
能力 | Lightspeed Filter | 安全なフィルター |
---|---|---|
デバイスに依存しない: 学校、ブラウザ、OS (Chrome、iOS、Windows、Mac) | はい | Chrome 以外では機能が制限されます |
SSL復号化 | はい | Chrome 以外では機能が制限されます |
トレンドとデータを確認できる直観的なダッシュボード | はい | はい |
カスタム グループ: グループまたは個人レベルでフィルターします。 | はい | いいえ |
ハイブリッド BYOD とゲスト ネットワーク フィルタリング | はい | はい |
ウェブクロール履歴の CIPA 準拠をすぐに実現するクラウド DNS フィルター | はい | はい |
OneRoster、Clever、Google、AD/Azure、GG4L データベース カテゴリをサポートし、リソースへの正確なアクセスを実現します。 | はい | Google または Azure のみでログイン |
100 以上のカテゴリによるデータベースの正確な分類 | はい | いいえ |
不明なURL、ドメイン、IPをブロックする | はい | いいえ |
時刻に基づいてポリシーを設定する機能 | はい | はい |
学校および主要な個人に対する柔軟な管理者の役割: フィルター設定とプラットフォーム/レポート | はい | いいえ |
YouTube フィルタリング (コメント、チャット、サイドバーを含む) | はい | Chromeのみ利用可能 |
強化されたYouTubeフィルタリング、教育に特化したレビュー、動画の分類により、学習を簡単にサポートします。 | はい(スマートプレイ) | いいえ |
Twitter や Instagram などのサイトへの読み取り専用アクセスを提供するソーシャル メディア コントロール | はい | いいえ |
保護者ポータル: 生徒の活動レポートへのアクセスと活動のフィルタリング | はい | いいえ |
保護者ポータル: 保護者がウェブ閲覧を一時停止してスクリーンタイムを制御できる機能 | はい | はい(追加料金) |
生涯データ ストレージ: 90 日間の検索可能と生涯データ保持 | はい | 30日間検索可能、6か月保存 |
リアルタイムのユーザーアクティビティで迅速なトラブルシューティングを実現 | はい | いいえ |
複数の AI カテゴリ、レポート、および疑わしい AI | はい | いいえ |
Lightspeed Alert 対 Securly Aware
能力 | Lightspeed Alert | 安全に配慮 |
---|---|---|
Chrome、iOS/Mac、Windows 上のウェブサイト、検索エンジン、ソーシャル メディア、ウェブ アプリをスキャンします。 | はい | はい |
地区デバイス内外の両方で地区アカウント上の Microsoft 365 アプリをスキャンします | はい | はい |
地区デバイス内外の両方で、地区アカウント上の Google Workspace アプリをスキャンします | はい | はい |
自傷行為、暴力、いじめのカテゴリに関する警告 | はい | はい |
露骨な表現、薬物、武器のカテゴリに関するアラート | はい | 露骨な内容のみ |
カテゴリごとにアラートの感度を制御 | はい | はい |
スペイン語のモニタリング | はい(母国語でトレーニングされたAL/ML) | いいえ |
主要なデータと傾向を示すダッシュボード | はい | はい |
フォローアップのためにインシデントを管理者に割り当てる機能 | はい | はい(Securly Respondを使用) |
アラートに関するコンテキスト(閲覧履歴)が提供され、情報に基づいた迅速な意思決定が可能になります。 | はい | ウェブアクティビティ経由のみ |
実行されたアクションを記録し、アラートにメモを書き込む機能 | はい | はい(Securly Respondを使用) |
営業時間外や週末のアラート通知設定をカスタマイズ可能 | はい | はい |
懸念レベルに応じてカスタマイズ可能なアラート通知 | はい | はい |
訓練を受けた安全専門家が 24 時間 365 日対応可能 | はい | はい |
委任された管理者の役割 | はい | はい |
学校および学区レベルでのエスカレーション リストのカスタマイズ | はい | はい |
差し迫った脅威を電話で通知 | はい | はい |
Lightspeed Classroom Management 対 Securly Classroom
能力 | Lightspeed Classroom Management | 安全な教室 |
---|---|---|
生徒の画面での操作: タブの開閉、画面のロック、リンクの送信 | はい | はい |
個人またはグループのWebアクセス権限をカスタマイズする | はい | はい |
個々の生徒の画面と閲覧履歴を表示する | はい | はい |
生徒の画面サイズを全ページ表示に拡大 | はい | はい |
座席表や教師の好みに合わせて生徒の画面とクラスをカスタマイズ | はい | いいえ |
生徒がアクセスできるウェブサイトを制御する | はい | はい |
ブロックする Web サイトを選択する | はい | はい |
生徒にカスタムメッセージを送信する | はい | はい |
OneRoster、Clever、Google、AD/Azure をサポート | はい | はい |
通知により、教師は生徒がいつタスクを離れたかを確認できます | はい | いいえ |
クラスを統合する教師の能力 | はい | はい |
教師がアプリケーションの承認をリクエストし、承認されたアプリを見つける機能 | Lightspeed Digital Insightとの統合 | いいえ |
Microsoft Teams との統合 | はい | いいえ |
Chrome、Mac、Windows をサポート | はい | 7月からChromeとWindowsに限定 |
生徒の画面を録画する機能 | はい | はい |
IT サポートなしでスケジュールの競合を解決する (別の教師のクラスにも割り当てられている生徒をチェックインする) | はい | いいえ |
副担任の割り当て | はい | はい |
Lightspeed Digital Insight 対 Securly Reveal
能力 | Lightspeed Digital Insight | 安全に公開 |
---|---|---|
包括的なマルチプラットフォーム分析 | はい | iOSなし |
学生レベルまでの詳細なデータ | はい(市場で最も詳細なアプリ使用状況の画像) | いいえ |
カスタマイズ可能で共有可能なダッシュボード | はい | いいえ |
予算のROIとコストレポート | はい | はい |
購入したアプリの資金源を追跡する | はい | いいえ |
デジタルエクイティをサポートするリアルタイムのインターネット接続インサイト | はい(プレミアムアドオン) | いいえ |
電子メールレポートの送信/スケジュール | はい | いいえ |
学生データプライバシーダッシュボード(強調表示されたポリシー変更とポリシー変更の通知を含む) | はい | いいえ |
アプリのレビューと承認のワークフロー | はい | いいえ |
公開承認済みアプリ一覧ページ | はい | いいえ |
COPPA や FERPA などのプライバシー規制に準拠していることを示すサードパーティのアプリレビュー (1EdTech および SDPC との統合経由) | はい | いいえ |
アプリ承認ワークフローを教師に拡張し、教室管理ツールから直接アプリのリクエストと承認済みアプリの検出を可能にする | Lightspeed Classroom Managementとの統合 | いいえ |