Lightspeed Systemsのやり方を見てください® 比較する Lightspeed Systems vs. ラインワイズ
Linewize と比べてどうでしょうか?
Lightspeed のプラットフォームは、スケーラビリティとパフォーマンスの点で Linewize を上回り、パフォーマンスの欠点なしに、国内最大規模の学区を含むあらゆる規模の学区をサポートします。デバイス レベルのエージェントとマルチ OS サポートにより、学区はレポート、機能、セキュリティを犠牲にすることなく、ネットワーク内外で保護と安全性を確保できます。完全な OS カバレッジと直感的なクラス コントロールにより、より合理化された教室管理を実現します。Lightspeed は、手頃な価格のソリューション、簡単な導入、効率性を重視した直感的なユーザー インターフェイス、優れたカスタマー サポートを提供します。
Lightspeed Filter vs. Linewize スクールマネージャー
能力 | Lightspeed Filter | ラインワイズスクールマネージャー |
---|---|---|
デバイスに依存しない: 学校、ブラウザ、OS (Chrome、iOS、Windows、Mac) | はい | はい |
ネットワーク内外の低遅延 | はい | いいえ (VPN トンネリング) |
SSL復号化 | はい | はい |
トレンドとデータを確認できる直観的なダッシュボード | はい | はい |
カスタム グループ: グループまたは個人レベルでフィルターします。 | はい | はい |
ハイブリッド BYOD とゲスト ネットワーク フィルタリング | はい | はい |
すぐに使える CIPA 準拠のための Cloud-DNS フィルター | はい | はい |
OneRoster、Clever、Google、AD/Azure、GG4L をサポート | はい | はい |
100 以上のカテゴリによるデータベースの正確な分類 | はい | いいえ |
不明なURL、ドメイン、IPをブロックする | はい | はい |
時刻に基づいてポリシーを設定する機能 | はい | はい |
学校および主要な個人に対する柔軟な管理者の役割: フィルター設定とプラットフォーム/レポート | はい | はい |
YouTube フィルタリング (コメント、チャット、サイドバーを含む) | はい | はい |
強化されたYouTubeフィルタリング、教育に特化したレビュー、動画の分類により、学習を簡単にサポートします。 | はい(スマートプレイ) | いいえ |
Twitter や Instagram などのサイトへの読み取り専用アクセスを提供するソーシャル メディア コントロール | はい | いいえ |
保護者ポータル: 追加料金なしで生徒のアクティビティレポートにアクセスし、アクティビティをフィルタリングできます | はい | はい |
保護者ポータル: 保護者がウェブ閲覧を一時停止してスクリーンタイムを制御できる機能 | はい | はい |
生涯データ保存: 90日間の検索とデータ保持 | はい | はい |
リアルタイムのユーザーアクティビティで迅速なトラブルシューティングを実現 | はい | はい |
AI サイト管理: 疑わしい AI ツールや機能へのアクセス試行を把握するための複数の AI カテゴリ、レポート、疑わしい AI レポート | はい | いいえ |
Lightspeed Alert 対 Linewize モニター
能力 | Lightspeed Alert | ラインワイズモニター |
---|---|---|
Chrome、iOS/Mac、Windows 上のウェブサイト、検索エンジン、ソーシャル メディア、ウェブ アプリをスキャンします。 | はい | はい |
地区デバイス内外の両方で地区アカウント上の Microsoft 365 アプリをスキャンします | はい | はい |
地区デバイス内外の両方で、地区アカウント上の Google Workspace アプリをスキャンします | はい | はい |
自傷行為、暴力、いじめのカテゴリに関する警告 | はい | はい |
露骨な表現、薬物、武器のカテゴリに関するアラート | はい | はい(麻薬、ギャング、グルーミング、過激化など) |
懸念レベルに応じてカスタマイズ可能なアラート通知 | はい | いいえ |
スペイン語のモニタリング | はい(母国語でトレーニングされたAL/ML) | いいえ |
主要なデータと傾向を示すダッシュボード | はい | はい |
フォローアップのためにインシデントを管理者に割り当てる機能 | はい | いいえ |
アラートに関するコンテキスト(閲覧履歴)が提供され、情報に基づいた迅速な意思決定が可能になります。 | はい | はい |
実行されたアクションを記録し、アラートにメモを書き込む機能 | はい | いいえ |
営業時間外や週末のアラート通知設定をカスタマイズ可能 | はい | いいえ |
訓練を受けた安全専門家が 24 時間 365 日対応可能 | はい | はい |
委任された管理者の役割 | はい | いいえ |
学校および学区レベルでのエスカレーション リストのカスタマイズ | はい | はい |
差し迫った脅威を電話で通知 | はい | はい |
Lightspeed Classroom Management 対 Linewize Classwize
能力 | Lightspeed Classroom Management | ラインワイズ クラスワイズ |
---|---|---|
生徒の画面での操作: タブの開閉、画面のロック、リンクの送信 | はい | はい |
個人またはグループのWebアクセス権限をカスタマイズする | はい | いいえ |
個々の生徒の画面と閲覧履歴を表示する | はい | はい |
生徒の画面サイズを全ページ表示に拡大 | はい | はい |
座席表や教師の好みに合わせて生徒の画面とクラスをカスタマイズ | はい | いいえ |
生徒がアクセスできるウェブサイトを制御する | はい | はい |
ブロックする Web サイトを選択する | はい | はい |
生徒にカスタムメッセージを送信する | はい | いいえ |
OneRoster、Clever、Google、AD/Azure をサポート | はい | はい |
通知により、教師は生徒がいつタスクを離れたかを確認できます | はい | いいえ |
クラスを統合する教師の能力 | はい | はい |
教師がアプリケーションの承認をリクエストし、承認されたアプリを見つける機能 | Lightspeed Digital Insightとの統合 | いいえ |
Microsoft Teams との統合 | はい | いいえ |
Chrome、Mac、Windows をサポート | はい | はい |
生徒の画面を録画する機能 | はい | はい |
IT サポートなしでスケジュールの競合を解決する (別の教師のクラスにも割り当てられている生徒をチェックインする) | はい | いいえ |
副担任の割り当て | はい | いいえ |