Vedi come Lightspeed Systems® Confronta Lightspeed Systems contro sicuro
Come ci confrontiamo con Securly?
Lightspeed Systems va oltre Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal e Securly Auditor. Lightspeed Systems offre un'esperienza di piattaforma più coesa e una copertura completa del sistema operativo per tutti i sistemi operativi (inclusi Windows, Mac e iOS), mentre l'esperienza della piattaforma di Securly è limitata agli ambienti Chrome.
Lightspeed Systems è leader con un filtraggio web più completo per l'apprendimento da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, una gestione della classe intuitiva e ricca di funzionalità, il quadro più completo di analisi edtech sul mercato e avvisi in tempo reale con visibilità su dispositivi, MSFT e suite Google per creare un ambiente educativo più sicuro ed efficiente.
Lightspeed Filter rispetto al filtro sicuro
Capacità | Lightspeed Filter | Filtra in modo sicuro |
---|---|---|
Indipendente dal dispositivo: scuola, browser o sistema operativo (Chrome, iOS, Windows, Mac) | SÌ | Funzionalità limitate al di fuori di Chrome |
Decrittografia SSL | SÌ | Funzionalità limitate al di fuori di Chrome |
Dashboard intuitiva per visualizzare tendenze e dati | SÌ | SÌ |
Gruppi personalizzati: filtra a livello di gruppo o individuale | SÌ | NO |
BYOD ibrido e filtraggio della rete ospite | SÌ | SÌ |
Filtro Cloud-DNS per la conformità CIPA immediata della cronologia di scansione web | SÌ | SÌ |
Supporta le categorie di database OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L per un accesso accurato alle risorse | SÌ | Accedi solo con Google o Azure |
Classificazione precisa del database con oltre 100 categorie | SÌ | NO |
Blocca URL, dominio e IP sconosciuti | SÌ | NO |
Possibilità di impostare policy in base all'ora del giorno | SÌ | SÌ |
Ruoli amministrativi flessibili per scuole e individui chiave: Impostazioni filtro e Piattaforma/Rapporti | SÌ | NO |
Filtri YouTube (inclusi commenti, chat, barre laterali) | SÌ | Disponibile solo per Chrome |
Filtri YouTube migliorati, revisione specifica per l'istruzione e categorizzazione dei video per supportare facilmente l'apprendimento | Sì (SmartPlay) | NO |
Controlli dei social media che forniscono accesso di sola lettura a siti come Twitter e Instagram | SÌ | NO |
Portale genitori: accesso ai report sulle attività degli studenti e alle attività di filtraggio | SÌ | NO |
Portale genitori: possibilità per i genitori di mettere in pausa la navigazione web per regolare il tempo di utilizzo | SÌ | Sì (costo aggiuntivo) |
Archiviazione dati a vita: ricercabile per 90 giorni più conservazione dei dati a vita | SÌ | Ricercabile per 30 giorni, conservazione per 6 mesi |
Attività dell'utente in tempo reale per una rapida risoluzione dei problemi | SÌ | NO |
Molteplici categorie di IA, segnalazioni e IA sospette | SÌ | NO |
Lightspeed Alert rispetto a Securly Aware
Capacità | Lightspeed Alert | Consapevole in modo sicuro |
---|---|---|
Esegue la scansione di siti Web, motori di ricerca, social media e app Web su Chrome, iOS/Mac e Windows | SÌ | SÌ |
Esegue la scansione delle app Microsoft 365 nell'account distrettuale sia all'interno che all'esterno dei dispositivi distrettuali | SÌ | SÌ |
Esegue la scansione delle app Google Workspace sull'account distrettuale sia all'interno che all'esterno dei dispositivi distrettuali | SÌ | SÌ |
Avvisi sulle categorie di autolesionismo, violenza e bullismo | SÌ | SÌ |
Avvisi su categorie esplicite, droghe e armi | SÌ | Solo contenuto esplicito |
Controlla la sensibilità degli avvisi per categoria | SÌ | SÌ |
Monitoraggio della lingua spagnola | Sì (AL/ML addestrato nella lingua madre) | NO |
Dashboard che mostra i dati chiave e le tendenze | SÌ | SÌ |
Possibilità di assegnare un incidente a un amministratore per il follow-up | SÌ | Sì (con risposta sicura) |
Contesto (cronologia di navigazione) fornito attorno all'avviso per prendere decisioni rapide e informate | SÌ | Solo tramite attività web |
Possibilità di registrare le azioni intraprese e scrivere note su un avviso | SÌ | Sì (con risposta sicura) |
Impostazioni di notifica degli avvisi personalizzabili per fuori orario e nei fine settimana | SÌ | SÌ |
Notifiche di avviso personalizzabili in base al livello di preoccupazione | SÌ | SÌ |
Specialisti della sicurezza formati disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno | SÌ | SÌ |
Ruoli di amministratore delegati | SÌ | SÌ |
Personalizzazione dell'elenco di escalation a livello scolastico e distrettuale | SÌ | SÌ |
Notifiche telefoniche per minacce imminenti | SÌ | SÌ |
Lightspeed Classroom Management contro Securly Classroom
Capacità | Lightspeed Classroom Management | Aula sicura |
---|---|---|
Interagisci sugli schermi degli studenti: apri e chiudi schede, blocca schermate, invia collegamenti | SÌ | SÌ |
Personalizza le autorizzazioni di accesso web per singoli o gruppi | SÌ | SÌ |
Visualizza gli schermi dei singoli studenti e la cronologia di navigazione | SÌ | SÌ |
Espandi le dimensioni degli schermi degli studenti alla visualizzazione a pagina intera | SÌ | SÌ |
Organizza in modo personalizzato gli schermi e le lezioni degli studenti per soddisfare la disposizione dei posti a sedere o le preferenze dell'insegnante | SÌ | NO |
Controlla a quali siti web possono accedere gli studenti | SÌ | SÌ |
Scegli quali siti web bloccare | SÌ | SÌ |
Invia messaggi personalizzati agli studenti | SÌ | SÌ |
Supporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | SÌ | SÌ |
Le notifiche consentono all'insegnante di vedere quando uno studente va fuori compito | SÌ | NO |
Possibilità dell'insegnante di unire le classi | SÌ | SÌ |
Capacità dell'insegnante di richiedere l'approvazione delle domande e di scoprire le app approvate | Integrazione con Lightspeed Digital Insight | NO |
Integrazione con Microsoft Teams | SÌ | NO |
Supporta Chrome, Mac e Windows | SÌ | Limitato a Chrome e Windows a partire da luglio |
Possibilità di registrare gli schermi degli studenti | SÌ | SÌ |
Risolvere i conflitti di programma senza supporto IT (registrare uno studente assegnato anche alla classe di un altro insegnante) | SÌ | NO |
Assegnare co-insegnanti | SÌ | SÌ |
Lightspeed Digital Insight contro rivelazione sicura
Capacità | Lightspeed Digital Insight | Rivelazione sicura |
---|---|---|
Analisi multipiattaforma completa | SÌ | Niente iOS |
Dati granulari, fino al livello degli studenti | Sì (l'immagine più dettagliata dell'utilizzo dell'app sul mercato) | NO |
Dashboard personalizzabili e condivisibili | SÌ | NO |
ROI del budget e reporting dei costi | SÌ | SÌ |
Tieni traccia delle fonti di finanziamento delle app acquistate | SÌ | NO |
Approfondimenti sulla connettività Internet in tempo reale per supportare l'equità digitale | Sì (componente aggiuntivo Premium) | NO |
Invia/pianifica report via email | SÌ | NO |
Dashboard sulla privacy dei dati degli studenti, comprese le modifiche alle politiche evidenziate e le notifiche per le modifiche alle politiche | SÌ | NO |
Flusso di lavoro di revisione e approvazione dell'app | SÌ | NO |
Pagina dell'elenco delle app approvate rivolte al pubblico | SÌ | NO |
Revisioni di app di terze parti che indicano l'allineamento con le normative sulla privacy come COPPA e FERPA (tramite integrazioni con 1EdTech e SDPC) | SÌ | NO |
Possibilità di espandere il flusso di lavoro di approvazione delle app agli insegnanti, abilitando le richieste di app e il rilevamento delle app approvate direttamente dallo strumento di gestione della classe | Integrazione con Lightspeed Classroom Management | NO |