Vedi come Lightspeed Systems® Confronta Lightspeed Systems contro Linewize
Come ci confrontiamo con Linewize?
La piattaforma di Lightspeed eccelle rispetto a Linewize in termini di scalabilità e prestazioni, supportando distretti di qualsiasi dimensione, compresi alcuni dei più grandi della nazione, senza inconvenienti in termini di prestazioni. Con agenti a livello di dispositivo e supporto multi-OS, i distretti possono garantire protezione e sicurezza dentro e fuori dalla rete senza compromettere reporting, funzionalità e sicurezza. Scopri una gestione della classe più snella con copertura completa del sistema operativo e controlli intuitivi della classe. Lightspeed offre soluzioni convenienti, implementazione semplice, un'interfaccia utente intuitiva progettata per l'efficienza e un'assistenza clienti superiore.
Lightspeed Filter contro Linewize School Manager
Capacità | Lightspeed Filter | Direttore scolastico Linewize |
---|---|---|
Indipendente dal dispositivo: scuola, browser o sistema operativo (Chrome, iOS, Windows, Mac) | SÌ | SÌ |
Bassa latenza dentro e fuori dalla rete | SÌ | No (tunnel VPN) |
Decrittografia SSL | SÌ | SÌ |
Dashboard intuitiva per visualizzare tendenze e dati | SÌ | SÌ |
Gruppi personalizzati: filtra a livello di gruppo o individuale | SÌ | SÌ |
BYOD ibrido e filtraggio della rete ospite | SÌ | SÌ |
Filtro Cloud-DNS per la conformità CIPA immediata | SÌ | SÌ |
Supporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | SÌ | SÌ |
Classificazione precisa del database con oltre 100 categorie | SÌ | NO |
Blocca URL, dominio e IP sconosciuti | SÌ | SÌ |
Possibilità di impostare policy in base all'ora del giorno | SÌ | SÌ |
Ruoli amministrativi flessibili per scuole e individui chiave: Impostazioni filtro e Piattaforma/Rapporti | SÌ | SÌ |
Filtri YouTube (inclusi commenti, chat, barre laterali) | SÌ | SÌ |
Filtri YouTube migliorati, revisione specifica per l'istruzione e categorizzazione dei video per supportare facilmente l'apprendimento | Sì (SmartPlay) | NO |
Controlli dei social media che forniscono accesso di sola lettura a siti come Twitter e Instagram | SÌ | NO |
Portale genitori: accesso ai report sulle attività degli studenti e alle attività di filtraggio senza costi aggiuntivi | SÌ | SÌ |
Portale genitori: possibilità per i genitori di mettere in pausa la navigazione web per regolare il tempo di utilizzo | SÌ | SÌ |
Archiviazione dati a vita: 90 giorni di ricerca e conservazione dei dati | SÌ | SÌ |
Attività dell'utente in tempo reale per una rapida risoluzione dei problemi | SÌ | SÌ |
Gestione del sito AI: più categorie di AI, reportistica e segnalazione di AI sospetta per comprendere i tentativi di accesso a strumenti e funzionalità di AI sospette | SÌ | NO |
Lightspeed Alert rispetto al monitor Linewize
Capacità | Lightspeed Alert | Monitor LineWize |
---|---|---|
Esegue la scansione di siti Web, motori di ricerca, social media e app Web su Chrome, iOS/Mac e Windows | SÌ | SÌ |
Esegue la scansione delle app Microsoft 365 nell'account distrettuale sia all'interno che all'esterno dei dispositivi distrettuali | SÌ | SÌ |
Esegue la scansione delle app Google Workspace sull'account distrettuale sia all'interno che all'esterno dei dispositivi distrettuali | SÌ | SÌ |
Avvisi sulle categorie di autolesionismo, violenza e bullismo | SÌ | SÌ |
Avvisi su categorie esplicite, droghe e armi | SÌ | Sì (droga, bande, adescamento, radicalizzazione e altri) |
Notifiche di avviso personalizzabili in base al livello di preoccupazione | SÌ | NO |
Monitoraggio della lingua spagnola | Sì (AL/ML addestrato nella lingua madre) | NO |
Dashboard che mostra i dati chiave e le tendenze | SÌ | SÌ |
Possibilità di assegnare un incidente a un amministratore per il follow-up | SÌ | NO |
Contesto (cronologia di navigazione) fornito attorno all'avviso per prendere decisioni rapide e informate | SÌ | SÌ |
Possibilità di registrare le azioni intraprese e scrivere note su un avviso | SÌ | NO |
Impostazioni di notifica degli avvisi personalizzabili per fuori orario e nei fine settimana | SÌ | NO |
Specialisti della sicurezza formati disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno | SÌ | SÌ |
Ruoli di amministratore delegati | SÌ | NO |
Personalizzazione dell'elenco di escalation a livello scolastico e distrettuale | SÌ | SÌ |
Notifiche telefoniche per minacce imminenti | SÌ | SÌ |
Lightspeed Classroom Management contro Linewize Classwize
Capacità | Lightspeed Classroom Management | Linewize Classwize |
---|---|---|
Interagisci sugli schermi degli studenti: apri e chiudi schede, blocca schermate, invia collegamenti | SÌ | SÌ |
Personalizza le autorizzazioni di accesso web per singoli o gruppi | SÌ | NO |
Visualizza gli schermi dei singoli studenti e la cronologia di navigazione | SÌ | SÌ |
Espandi le dimensioni degli schermi degli studenti alla visualizzazione a pagina intera | SÌ | SÌ |
Organizza in modo personalizzato gli schermi e le lezioni degli studenti per soddisfare la disposizione dei posti a sedere o le preferenze dell'insegnante | SÌ | NO |
Controlla a quali siti web possono accedere gli studenti | SÌ | SÌ |
Scegli quali siti web bloccare | SÌ | SÌ |
Invia messaggi personalizzati agli studenti | SÌ | NO |
Supporta OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | SÌ | SÌ |
Le notifiche consentono all'insegnante di vedere quando uno studente va fuori compito | SÌ | NO |
Possibilità dell'insegnante di unire le classi | SÌ | SÌ |
Capacità dell'insegnante di richiedere l'approvazione delle domande e di scoprire le app approvate | Integrazione con Lightspeed Digital Insight | NO |
Integrazione con Microsoft Teams | SÌ | NO |
Supporta Chrome, Mac e Windows | SÌ | SÌ |
Possibilità di registrare gli schermi degli studenti | SÌ | SÌ |
Risolvere i conflitti di programma senza supporto IT (registrare uno studente assegnato anche alla classe di un altro insegnante) | SÌ | NO |
Assegnare co-insegnanti | SÌ | NO |