Découvrez comment Lightspeed Systems® Compare Lightspeed Systems contre Securly
Comment nous comparons-nous à Securly ?
Lightspeed Systems va plus loin que Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal et Securly Auditor. Lightspeed Systems offre une expérience de plate-forme plus cohérente et une couverture complète du système d'exploitation pour tous les systèmes d'exploitation (y compris Windows, Mac et iOS), tandis que l'expertise de Securly en matière de plate-forme est limitée aux environnements Chrome.
Lightspeed Systems est leader avec un filtrage Web plus complet pour apprendre depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil, une gestion de classe intuitive et riche en fonctionnalités, l'image la plus complète des analyses edtech du marché et des alertes en temps réel avec visibilité sur tous les appareils, MSFT et les suites Google pour créer un environnement éducatif plus sûr et plus efficace.
Lightspeed Filter contre filtre sécurisé
Aptitude | Lightspeed Filter | Filtrer en toute sécurité |
---|---|---|
Indépendant de l'appareil : école, navigateur ou système d'exploitation (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Oui | Fonctionnalité limitée en dehors de Chrome |
Décryptage SSL | Oui | Fonctionnalité limitée en dehors de Chrome |
Tableau de bord intuitif pour voir les tendances et les données | Oui | Oui |
Groupes personnalisés : filtrer au niveau du groupe ou de l'individu | Oui | Non |
Filtrage hybride BYOD et réseau invité | Oui | Oui |
Filtre Cloud-DNS pour une conformité CIPA prête à l'emploi de l'historique d'exploration Web | Oui | Oui |
Prend en charge les catégories de bases de données OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L pour un accès précis aux ressources | Oui | Connectez-vous avec Google ou Azure uniquement |
Catégorisation précise de la base de données avec plus de 100 catégories | Oui | Non |
Bloquer les URL, domaines et adresses IP inconnus | Oui | Non |
Possibilité de configurer des politiques en fonction de l'heure de la journée | Oui | Oui |
Rôles d'administrateur flexibles pour les écoles et les personnes clés : paramètres de filtre et plate-forme/rapports | Oui | Non |
Filtrage YouTube (y compris les commentaires, le chat, les barres latérales) | Oui | Disponible uniquement pour Chrome |
Filtrage YouTube amélioré, examen spécifique à l'éducation et catégorisation des vidéos pour faciliter l'apprentissage. | Oui (SmartPlay) | Non |
Contrôles des réseaux sociaux qui fournissent un accès en lecture seule à des sites comme Twitter et Instagram | Oui | Non |
Portail parents : accès aux rapports d'activité des élèves et activité de filtrage | Oui | Non |
Portail parents : possibilité pour les parents de suspendre la navigation sur le Web pour réguler le temps d'écran | Oui | Oui (coût supplémentaire) |
Stockage des données à vie : 90 jours de recherche et conservation des données à vie | Oui | 30 jours de recherche, 6 mois de conservation |
Activité utilisateur en temps réel pour un dépannage rapide | Oui | Non |
Plusieurs catégories d'IA, rapports et IA suspectes | Oui | Non |
Lightspeed Alert contre Securly Aware
Aptitude | Lightspeed Alert | Conscient en toute sécurité |
---|---|---|
Analyse les sites Web, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les applications Web sur Chrome, iOS/Mac et Windows | Oui | Oui |
Analyse les applications Microsoft 365 sur le compte du district, sur et hors des appareils du district | Oui | Oui |
Analyse les applications Google Workspace sur le compte du district, sur et hors des appareils du district. | Oui | Oui |
Alertes sur les catégories d'automutilation, de violence et d'intimidation | Oui | Oui |
Alertes sur les catégories explicites, de drogues et d'armes | Oui | Contenu explicite uniquement |
Contrôler la sensibilité des alertes par catégorie | Oui | Oui |
Surveillance de la langue espagnole | Oui (AL/ML formé dans la langue maternelle) | Non |
Tableau de bord affichant les données et tendances clés | Oui | Oui |
Possibilité d'attribuer un incident à un administrateur pour le suivi | Oui | Oui (avec réponse sécurisée) |
Contexte (historique de navigation) fourni autour de l'alerte pour prendre des décisions rapides et éclairées | Oui | Uniquement via l'activité Web |
Possibilité d'enregistrer les actions entreprises et de rédiger des notes sur une alerte | Oui | Oui (avec réponse sécurisée) |
Paramètres de notification d'alerte personnalisables pour les heures supplémentaires et le week-end | Oui | Oui |
Notifications d'alerte personnalisables en fonction du niveau de préoccupation | Oui | Oui |
Spécialistes de la sécurité formés disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an | Oui | Oui |
Rôles d'administrateur délégué | Oui | Oui |
Personnalisation de la liste d'escalade au niveau de l'école et du district | Oui | Oui |
Notifications téléphoniques en cas de menace imminente | Oui | Oui |
Lightspeed Classroom Management contre salle de classe sécurisée
Aptitude | Lightspeed Classroom Management | Salle de classe sécurisée |
---|---|---|
Interagissez sur les écrans des étudiants : ouvrir et fermer des onglets, verrouiller des écrans, envoyer des liens | Oui | Oui |
Personnalisez les autorisations d'accès au Web pour les individus ou les groupes | Oui | Oui |
Afficher les écrans individuels des étudiants et l'historique de navigation | Oui | Oui |
Agrandir la taille des écrans des étudiants pour afficher une page entière | Oui | Oui |
Organisez sur mesure les écrans et les classes des étudiants pour répondre aux plans de salle ou aux préférences des enseignants. | Oui | Non |
Contrôler les sites Web auxquels les étudiants peuvent accéder | Oui | Oui |
Choisissez les sites Web à bloquer | Oui | Oui |
Envoyer des messages personnalisés aux étudiants | Oui | Oui |
Prend en charge OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Oui | Oui |
Les notifications permettent à un enseignant de savoir quand un élève s'absente de sa tâche | Oui | Non |
Capacité de l'enseignant à fusionner des classes | Oui | Oui |
Capacité de l'enseignant à demander l'approbation des candidatures et à découvrir les applications approuvées | Intégration avec Lightspeed Digital Insight | Non |
Intégration avec Microsoft Teams | Oui | Non |
Prend en charge Chrome, Mac et Windows | Oui | Limité à Chrome et Windows à partir de juillet |
Possibilité d'enregistrer les écrans des étudiants | Oui | Oui |
Résoudre les conflits d'horaire sans assistance informatique (enregistrer un élève qui est également affecté à la classe d'un autre enseignant) | Oui | Non |
Désigner des co-enseignants | Oui | Oui |
Lightspeed Digital Insight contre Securly Reveal
Aptitude | Lightspeed Digital Insight | Révéler en toute sécurité |
---|---|---|
Analyses multiplateformes tout compris | Oui | Pas d'iOS |
Des données granulaires, jusqu'au niveau de l'étudiant | Oui (l'image la plus détaillée de l'utilisation des applications sur le marché) | Non |
Tableaux de bord personnalisables et partageables | Oui | Non |
ROI budgétaire et reporting des coûts | Oui | Oui |
Suivre les sources de financement des applications achetées | Oui | Non |
Informations sur la connectivité Internet en temps réel pour soutenir l’équité numérique | Oui (module complémentaire Premium) | Non |
Envoyer/planifier des rapports par courrier électronique | Oui | Non |
Tableau de bord de confidentialité des données des étudiants, comprenant les modifications de politique mises en évidence et les notifications de modifications de politique | Oui | Non |
Workflow d’examen et d’approbation des applications | Oui | Non |
Page de liste des applications approuvées destinées au public | Oui | Non |
Examens d'applications tierces qui signifient leur alignement sur les réglementations en matière de confidentialité telles que COPPA et FERPA (via des intégrations avec 1EdTech et SDPC) | Oui | Non |
Possibilité d'étendre le flux de travail d'approbation des applications aux enseignants, en permettant les demandes d'applications et la découverte d'applications approuvées directement à partir de leur outil de gestion de classe. | Intégration avec Lightspeed Classroom Management | Non |