Découvrez comment Lightspeed Systems® Compare Lightspeed Systems contre Linewize
Comment se situe-t-on par rapport à Linewize ?
La plate-forme Lightspeed excelle par rapport à Linewize en termes d'évolutivité et de performances, prenant en charge toutes les tailles de districts, y compris plusieurs des plus grands du pays, sans inconvénients de performances. Grâce aux agents au niveau des appareils et à la prise en charge de plusieurs systèmes d'exploitation, les districts peuvent garantir la protection et la sécurité sur et hors du réseau sans compromettre les rapports, les fonctionnalités et la sécurité. Bénéficiez d’une gestion de classe plus rationalisée avec une couverture complète du système d’exploitation et des commandes de classe intuitives. Lightspeed offre des solutions abordables, un déploiement sans effort, une interface utilisateur intuitive conçue pour l'efficacité et un support client supérieur.
Lightspeed Filter contre le directeur de l'école Linewize
Aptitude | Lightspeed Filter | Responsable de l'école Linewize |
---|---|---|
Indépendant de l'appareil : école, navigateur ou système d'exploitation (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Oui | Oui |
Faible latence sur et hors du réseau | Oui | Non (Tunneling VPN) |
Décryptage SSL | Oui | Oui |
Tableau de bord intuitif pour voir les tendances et les données | Oui | Oui |
Groupes personnalisés : filtrer au niveau du groupe ou de l'individu | Oui | Oui |
Filtrage hybride BYOD et réseau invité | Oui | Oui |
Filtre Cloud-DNS pour une conformité CIPA prête à l'emploi | Oui | Oui |
Prend en charge OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | Oui | Oui |
Catégorisation précise de la base de données avec plus de 100 catégories | Oui | Non |
Bloquer les URL, domaines et adresses IP inconnus | Oui | Oui |
Possibilité de configurer des politiques en fonction de l'heure de la journée | Oui | Oui |
Rôles d'administrateur flexibles pour les écoles et les personnes clés : paramètres de filtre et plate-forme/rapports | Oui | Oui |
Filtrage YouTube (y compris les commentaires, le chat, les barres latérales) | Oui | Oui |
Filtrage YouTube amélioré, examen spécifique à l'éducation et catégorisation des vidéos pour faciliter l'apprentissage. | Oui (SmartPlay) | Non |
Contrôles des réseaux sociaux qui fournissent un accès en lecture seule à des sites comme Twitter et Instagram | Oui | Non |
Portail parents : accès aux rapports d'activité des élèves et filtrage des activités sans frais supplémentaires | Oui | Oui |
Portail parents : possibilité pour les parents de suspendre la navigation sur le Web pour réguler le temps d'écran | Oui | Oui |
Stockage des données à vie : 90 jours de recherche et conservation des données | Oui | Oui |
Activité utilisateur en temps réel pour un dépannage rapide | Oui | Oui |
Gestion des sites d'IA : plusieurs catégories d'IA, rapports et rapports d'IA suspects pour comprendre les tentatives d'accès aux outils et fonctionnalités d'IA suspects | Oui | Non |
Lightspeed Alert contre le moniteur Linewize
Aptitude | Lightspeed Alert | Moniteur Linewize |
---|---|---|
Analyse les sites Web, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les applications Web sur Chrome, iOS/Mac et Windows | Oui | Oui |
Analyse les applications Microsoft 365 sur le compte du district, sur et hors des appareils du district | Oui | Oui |
Analyse les applications Google Workspace sur le compte du district, sur et hors des appareils du district. | Oui | Oui |
Alertes sur les catégories d'automutilation, de violence et d'intimidation | Oui | Oui |
Alertes sur les catégories explicites, de drogues et d'armes | Oui | Oui (drogues, gangs, toilettage, radicalisation et autres) |
Notifications d'alerte personnalisables en fonction du niveau de préoccupation | Oui | Non |
Surveillance de la langue espagnole | Oui (AL/ML formé dans la langue maternelle) | Non |
Tableau de bord affichant les données et tendances clés | Oui | Oui |
Possibilité d'attribuer un incident à un administrateur pour le suivi | Oui | Non |
Contexte (historique de navigation) fourni autour de l'alerte pour prendre des décisions rapides et éclairées | Oui | Oui |
Possibilité d'enregistrer les actions entreprises et de rédiger des notes sur une alerte | Oui | Non |
Paramètres de notification d'alerte personnalisables pour les heures supplémentaires et le week-end | Oui | Non |
Spécialistes de la sécurité formés disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an | Oui | Oui |
Rôles d'administrateur délégué | Oui | Non |
Personnalisation de la liste d'escalade au niveau de l'école et du district | Oui | Oui |
Notifications téléphoniques en cas de menace imminente | Oui | Oui |
Lightspeed Classroom Management contre Linewize Classwize
Aptitude | Lightspeed Classroom Management | Linewize Classwize |
---|---|---|
Interagissez sur les écrans des étudiants : ouvrir et fermer des onglets, verrouiller des écrans, envoyer des liens | Oui | Oui |
Personnalisez les autorisations d'accès au Web pour les individus ou les groupes | Oui | Non |
Afficher les écrans individuels des étudiants et l'historique de navigation | Oui | Oui |
Agrandir la taille des écrans des étudiants pour afficher une page entière | Oui | Oui |
Organisez sur mesure les écrans et les classes des étudiants pour répondre aux plans de salle ou aux préférences des enseignants. | Oui | Non |
Contrôler les sites Web auxquels les étudiants peuvent accéder | Oui | Oui |
Choisissez les sites Web à bloquer | Oui | Oui |
Envoyer des messages personnalisés aux étudiants | Oui | Non |
Prend en charge OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Oui | Oui |
Les notifications permettent à un enseignant de savoir quand un élève s'absente de sa tâche | Oui | Non |
Capacité de l'enseignant à fusionner des classes | Oui | Oui |
Capacité de l'enseignant à demander l'approbation des candidatures et à découvrir les applications approuvées | Intégration avec Lightspeed Digital Insight | Non |
Intégration avec Microsoft Teams | Oui | Non |
Prend en charge Chrome, Mac et Windows | Oui | Oui |
Possibilité d'enregistrer les écrans des étudiants | Oui | Oui |
Résoudre les conflits d'horaire sans assistance informatique (enregistrer un élève qui est également affecté à la classe d'un autre enseignant) | Oui | Non |
Désigner des co-enseignants | Oui | Non |