Sehen Sie, wie Lightspeed Systems® Vergleicht Lightspeed Systems im Vergleich zu Securly
Wie schneiden wir im Vergleich zu Securly ab?
Lightspeed Systems geht weiter als Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal und Securly Auditor. Lightspeed Systems bietet ein einheitlicheres Plattformerlebnis und eine umfassende Betriebssystemabdeckung für alle Betriebssysteme (einschließlich Windows, Mac und iOS), während die Plattformkompetenz von Securly auf Chrome-Umgebungen beschränkt ist.
Lightspeed Systems ist führend mit umfassenderer Webfilterung für Lernen von überall und von jedem Gerät aus, intuitiver und funktionsreicher Klassenraumverwaltung, dem umfassendsten Bild der Edtech-Analyse auf dem Markt und Echtzeitwarnungen mit Sichtbarkeit über alle Geräte, MSFT- und Google-Suiten hinweg, um eine sicherere, effizientere Lernumgebung zu schaffen.
Lightspeed Filter vs. Securly Filter
Fähigkeit | Lightspeed Filter | Sicherer Filter |
---|---|---|
Geräteunabhängig: Schule, Browser oder Betriebssystem (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Ja | Außerhalb von Chrome eingeschränkte Funktionalität |
SSL-Entschlüsselung | Ja | Außerhalb von Chrome eingeschränkte Funktionalität |
Intuitives Dashboard zur Anzeige von Trends und Daten | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Gruppen: Filtern Sie auf Gruppen- oder Einzelebene | Ja | NEIN |
Hybride BYOD- und Gastnetzwerkfilterung | Ja | Ja |
Cloud-DNS-Filter für sofort einsatzbereite CIPA-Konformität des Web-Crawling-Verlaufs | Ja | Ja |
Unterstützt OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L-Datenbankkategorien für präzisen Zugriff auf Ressourcen | Ja | Nur mit Google oder Azure anmelden |
Präzise Datenbankkategorisierung mit über 100 Kategorien | Ja | NEIN |
Blockieren Sie unbekannte URLs, Domänen und IPs | Ja | NEIN |
Möglichkeit, Richtlinien basierend auf der Tageszeit einzurichten | Ja | Ja |
Flexible Administratorrollen für Schulen und Schlüsselpersonen: Filtereinstellungen und Plattform/Berichte | Ja | NEIN |
YouTube-Filterung (einschließlich Kommentare, Chat, Seitenleisten) | Ja | Nur für Chrome verfügbar |
Verbesserte YouTube-Filterung, bildungsspezifische Überprüfung und Kategorisierung von Videos zur einfachen Unterstützung des Lernens | Ja (SmartPlay) | NEIN |
Social-Media-Steuerelemente, die schreibgeschützten Zugriff auf Websites wie Twitter und Instagram ermöglichen | Ja | NEIN |
Elternportal: Zugriff auf Aktivitätsberichte der Schüler und Filtern von Aktivitäten | Ja | NEIN |
Elternportal: Möglichkeit für Eltern, das Surfen im Internet zu pausieren, um die Bildschirmzeit zu regulieren | Ja | Ja (zusätzliche Kosten) |
Lebenslange Datenspeicherung: 90 Tage durchsuchbar plus lebenslange Datenaufbewahrung | Ja | 30 Tage durchsuchbar, 6 Monate Aufbewahrung |
Benutzeraktivität in Echtzeit zur schnellen Fehlerbehebung | Ja | NEIN |
Mehrere KI-Kategorien, Berichte und verdächtige KI | Ja | NEIN |
Lightspeed Alert im Vergleich zu Securly Aware
Fähigkeit | Lightspeed Alert | Sicher bewusst |
---|---|---|
Scannt Websites, Suchmaschinen, soziale Medien und Webanwendungen in Chrome, iOS/Mac und Windows | Ja | Ja |
Scannt Microsoft 365-Apps auf dem Bezirkskonto sowohl auf als auch außerhalb von Bezirksgeräten | Ja | Ja |
Scannt Google Workspace-Apps im Bezirkskonto sowohl auf als auch außerhalb von Bezirksgeräten | Ja | Ja |
Warnungen zu den Kategorien Selbstverletzung, Gewalt und Mobbing | Ja | Ja |
Warnungen zu expliziten, Drogen- und Waffenkategorien | Ja | Nur expliziter Inhalt |
Steuern Sie die Alarmempfindlichkeit nach Kategorie | Ja | Ja |
Überwachung der spanischen Sprache | Ja (AL/ML in der Muttersprache geschult) | NEIN |
Dashboard mit wichtigen Daten und Trends | Ja | Ja |
Möglichkeit, einen Vorfall einem Administrator zur Nachverfolgung zuzuweisen | Ja | Ja (mit Securely Respond) |
Kontext (Browserverlauf) rund um die Warnung, um schnelle, fundierte Entscheidungen zu treffen | Ja | Nur über Webaktivität |
Möglichkeit, ergriffene Maßnahmen zu protokollieren und Notizen zu einer Warnung zu schreiben | Ja | Ja (mit Securely Respond) |
Anpassbare Alarmbenachrichtigungseinstellungen für außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende | Ja | Ja |
Anpassbare Warnmeldungen basierend auf dem Grad der Besorgnis | Ja | Ja |
Ausgebildete Sicherheitsspezialisten stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung | Ja | Ja |
Delegierte Administratorrollen | Ja | Ja |
Anpassung der Eskalationsliste auf Schul- und Bezirksebene | Ja | Ja |
Telefonbenachrichtigungen bei drohender Bedrohung | Ja | Ja |
Lightspeed Classroom Management im Vergleich zu Securly Classroom
Fähigkeit | Lightspeed Classroom Management | Sicheres Klassenzimmer |
---|---|---|
Interagieren Sie auf den Bildschirmen der Schüler: Öffnen und schließen Sie Tabs, sperren Sie Bildschirme, senden Sie Links | Ja | Ja |
Passen Sie die Webzugriffsberechtigungen für Einzelpersonen oder Gruppen an | Ja | Ja |
Zeigen Sie die Bildschirme und den Browserverlauf einzelner Schüler an | Ja | Ja |
Erweitern Sie die Bildschirmgröße der Schüler auf eine Ganzseitenansicht | Ja | Ja |
Ordnen Sie Schülerbildschirme und Klassen individuell an, um Sitzplänen oder Lehrerpräferenzen zu entsprechen | Ja | NEIN |
Kontrollieren Sie, auf welche Websites die Schüler zugreifen können | Ja | Ja |
Wählen Sie aus, welche Websites blockiert werden sollen | Ja | Ja |
Senden Sie benutzerdefinierte Nachrichten an Schüler | Ja | Ja |
Unterstützt OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Ja | Ja |
Durch Benachrichtigungen kann ein Lehrer sehen, wenn ein Schüler seine Aufgaben verlässt | Ja | NEIN |
Möglichkeit des Lehrers, Klassen zusammenzuführen | Ja | Ja |
Möglichkeit für Lehrer, Anwendungen zur Genehmigung anzufordern und genehmigte Apps zu finden | Integration mit Lightspeed Digital Insight | NEIN |
Integration mit Microsoft Teams | Ja | NEIN |
Unterstützt Chrome, Mac und Windows | Ja | Ab Juli auf Chrome und Windows beschränkt |
Möglichkeit, Schülerbildschirme aufzuzeichnen | Ja | Ja |
Terminkonflikte ohne IT-Unterstützung lösen (Schüler einchecken, der auch in der Klasse eines anderen Lehrers ist) | Ja | NEIN |
Co-Lehrer zuweisen | Ja | Ja |
Lightspeed Digital Insight im Vergleich zu Securly Reveal
Fähigkeit | Lightspeed Digital Insight | Sichere Offenlegung |
---|---|---|
Umfassende Multiplattform-Analyse | Ja | Kein iOS |
Detaillierte Daten bis auf Studentenebene | Ja (Das detaillierteste Bild der App-Nutzung auf dem Markt) | NEIN |
Anpassbare und gemeinsam nutzbare Dashboards | Ja | NEIN |
Budget-ROI und Kostenberichterstattung | Ja | Ja |
Verfolgen Sie die Finanzierungsquellen gekaufter Apps | Ja | NEIN |
Echtzeit-Einblicke in die Internetverbindung zur Förderung der digitalen Gerechtigkeit | Ja (Premium-Add-On) | NEIN |
E-Mail-Berichte senden/planen | Ja | NEIN |
Dashboard zum Datenschutz für Studenten, einschließlich hervorgehobener Richtlinienänderungen und Benachrichtigungen zu Richtlinienänderungen | Ja | NEIN |
Workflow zur App-Überprüfung und -Genehmigung | Ja | NEIN |
Öffentlich zugängliche Seite mit Liste der genehmigten Apps | Ja | NEIN |
App-Bewertungen von Drittanbietern, die die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie COPPA und FERPA bestätigen (über Integrationen mit 1EdTech und SDPC) | Ja | NEIN |
Möglichkeit, den App-Genehmigungsworkflow auf Lehrer auszuweiten, sodass App-Anfragen und die Suche nach genehmigten Apps direkt über ihr Klassenraum-Management-Tool möglich sind | Integration mit Lightspeed Classroom Management | NEIN |