Sehen Sie, wie Lightspeed Systems® Vergleicht Lightspeed Systems im Vergleich zu Linewize
Wie schneiden wir im Vergleich zu Linewize ab?
Die Plattform von Lightspeed übertrifft Linewize in puncto Skalierbarkeit und Leistung und unterstützt Bezirke jeder Größe, darunter einige der größten des Landes, ohne Leistungseinbußen. Mit Agenten auf Geräteebene und Multi-OS-Unterstützung können Bezirke Schutz und Sicherheit innerhalb und außerhalb des Netzwerks gewährleisten, ohne Kompromisse bei Berichterstellung, Funktionen und Sicherheit eingehen zu müssen. Optimiertes Klassenraummanagement mit vollständiger Betriebssystemabdeckung und intuitiver Klassensteuerung. Lightspeed bietet kostengünstige Lösungen, mühelose Bereitstellung, eine intuitive, auf Effizienz ausgelegte Benutzeroberfläche und hervorragenden Kundensupport.
Lightspeed Filter vs. Linewize School Manager
Fähigkeit | Lightspeed Filter | Linewize Schulmanager |
---|---|---|
Geräteunabhängig: Schule, Browser oder Betriebssystem (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Ja | Ja |
Geringe Latenz im und außerhalb des Netzwerks | Ja | Nein (VPN-Tunneling) |
SSL-Entschlüsselung | Ja | Ja |
Intuitives Dashboard zur Anzeige von Trends und Daten | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Gruppen: Filtern Sie auf Gruppen- oder Einzelebene | Ja | Ja |
Hybride BYOD- und Gastnetzwerkfilterung | Ja | Ja |
Cloud-DNS-Filter für sofort einsatzbereite CIPA-Konformität | Ja | Ja |
Unterstützt OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L | Ja | Ja |
Präzise Datenbankkategorisierung mit über 100 Kategorien | Ja | NEIN |
Blockieren Sie unbekannte URLs, Domänen und IPs | Ja | Ja |
Möglichkeit, Richtlinien basierend auf der Tageszeit einzurichten | Ja | Ja |
Flexible Administratorrollen für Schulen und Schlüsselpersonen: Filtereinstellungen und Plattform/Berichte | Ja | Ja |
YouTube-Filterung (einschließlich Kommentare, Chat, Seitenleisten) | Ja | Ja |
Verbesserte YouTube-Filterung, bildungsspezifische Überprüfung und Kategorisierung von Videos zur einfachen Unterstützung des Lernens | Ja (SmartPlay) | NEIN |
Social-Media-Steuerelemente, die schreibgeschützten Zugriff auf Websites wie Twitter und Instagram ermöglichen | Ja | NEIN |
Elternportal: Zugriff auf Aktivitätsberichte der Schüler und Filteraktivitäten ohne zusätzliche Kosten | Ja | Ja |
Elternportal: Möglichkeit für Eltern, das Surfen im Internet zu pausieren, um die Bildschirmzeit zu regulieren | Ja | Ja |
Lebenslange Datenspeicherung: 90 Tage durchsuchbar und Datenaufbewahrung | Ja | Ja |
Benutzeraktivität in Echtzeit zur schnellen Fehlerbehebung | Ja | Ja |
KI-Site-Management: Mehrere KI-Kategorien, Berichterstellung und Bericht über verdächtige KI, um Versuche zu verstehen, auf verdächtige KI-Tools und -Funktionen zuzugreifen. | Ja | NEIN |
Lightspeed Alert im Vergleich zum Linewize-Monitor
Fähigkeit | Lightspeed Alert | Linewize-Monitor |
---|---|---|
Scannt Websites, Suchmaschinen, soziale Medien und Webanwendungen in Chrome, iOS/Mac und Windows | Ja | Ja |
Scannt Microsoft 365-Apps auf dem Bezirkskonto sowohl auf als auch außerhalb von Bezirksgeräten | Ja | Ja |
Scannt Google Workspace-Apps im Bezirkskonto sowohl auf als auch außerhalb von Bezirksgeräten | Ja | Ja |
Warnungen zu den Kategorien Selbstverletzung, Gewalt und Mobbing | Ja | Ja |
Warnungen zu expliziten, Drogen- und Waffenkategorien | Ja | Ja (Drogen, Banden, Grooming, Radikalisierung und andere) |
Anpassbare Warnmeldungen basierend auf dem Grad der Besorgnis | Ja | NEIN |
Überwachung der spanischen Sprache | Ja (AL/ML in der Muttersprache geschult) | NEIN |
Dashboard mit wichtigen Daten und Trends | Ja | Ja |
Möglichkeit, einen Vorfall einem Administrator zur Nachverfolgung zuzuweisen | Ja | NEIN |
Kontext (Browserverlauf) rund um die Warnung, um schnelle, fundierte Entscheidungen zu treffen | Ja | Ja |
Möglichkeit, ergriffene Maßnahmen zu protokollieren und Notizen zu einer Warnung zu schreiben | Ja | NEIN |
Anpassbare Alarmbenachrichtigungseinstellungen für außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende | Ja | NEIN |
Ausgebildete Sicherheitsspezialisten stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung | Ja | Ja |
Delegierte Administratorrollen | Ja | NEIN |
Anpassung der Eskalationsliste auf Schul- und Bezirksebene | Ja | Ja |
Telefonbenachrichtigungen bei drohender Bedrohung | Ja | Ja |
Lightspeed Classroom Management vs. Linewize Classwize
Fähigkeit | Lightspeed Classroom Management | Zeilenweise Klassenweise |
---|---|---|
Interagieren Sie auf den Bildschirmen der Schüler: Öffnen und schließen Sie Tabs, sperren Sie Bildschirme, senden Sie Links | Ja | Ja |
Passen Sie die Webzugriffsberechtigungen für Einzelpersonen oder Gruppen an | Ja | NEIN |
Zeigen Sie die Bildschirme und den Browserverlauf einzelner Schüler an | Ja | Ja |
Erweitern Sie die Bildschirmgröße der Schüler auf eine Ganzseitenansicht | Ja | Ja |
Ordnen Sie Schülerbildschirme und Klassen individuell an, um Sitzplänen oder Lehrerpräferenzen zu entsprechen | Ja | NEIN |
Kontrollieren Sie, auf welche Websites die Schüler zugreifen können | Ja | Ja |
Wählen Sie aus, welche Websites blockiert werden sollen | Ja | Ja |
Senden Sie benutzerdefinierte Nachrichten an Schüler | Ja | NEIN |
Unterstützt OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Ja | Ja |
Durch Benachrichtigungen kann ein Lehrer sehen, wenn ein Schüler seine Aufgaben verlässt | Ja | NEIN |
Möglichkeit des Lehrers, Klassen zusammenzuführen | Ja | Ja |
Möglichkeit für Lehrer, Anwendungen zur Genehmigung anzufordern und genehmigte Apps zu finden | Integration mit Lightspeed Digital Insight | NEIN |
Integration mit Microsoft Teams | Ja | NEIN |
Unterstützt Chrome, Mac und Windows | Ja | Ja |
Möglichkeit, Schülerbildschirme aufzuzeichnen | Ja | Ja |
Terminkonflikte ohne IT-Unterstützung lösen (Schüler einchecken, der auch in der Klasse eines anderen Lehrers ist) | Ja | NEIN |
Co-Lehrer zuweisen | Ja | NEIN |