Se hvordan Lightspeed Systems® Sammenligner Lightspeed Systems vs. Securly
Hvordan stiller vi op mod Securly?
Lightspeed Systems går længere end Securly Filter, Securly Classroom, Securly Reveal og Securly Auditor. Lightspeed Systems tilbyder en mere sammenhængende platformoplevelse og omfattende OS-dækning for alle OS (inklusive Windows, Mac og iOS), mens Securlys platformekspertise er begrænset til Chrome-miljøer.
Lightspeed Systems fører med mere omfattende webfiltrering til læring fra hvor som helst og enhver enhed, intuitiv og funktionsrig klasseværelsesadministration, det mest komplette billede af edtech-analyse på markedet og realtidsadvarsler med synlighed på tværs af enhed, MSFT og Google-suiter til skabe et sikrere og mere effektivt uddannelsesmiljø.
Lightspeed Filter vs. sikkert filter
Evne | Lightspeed Filter | Sikkert filter |
---|---|---|
Enhedsagnostiker: skole, browser eller OS (Chrome, iOS, Windows, Mac) | Ja | Funktionalitet begrænset uden for Chrome |
SSL-dekryptering | Ja | Funktionalitet begrænset uden for Chrome |
Intuitivt dashboard til at se tendenser og data | Ja | Ja |
Brugerdefinerede grupper: filtrer på gruppe- eller individniveau | Ja | Ingen |
Hybrid BYOD & Gæstenetværksfiltrering | Ja | Ja |
Cloud-DNS-filter til out-of-the-box CIPA-overholdelse af webcrawlingshistorik | Ja | Ja |
Understøtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure, GG4L databasekategorier for nøjagtig adgang til ressourcer | Ja | Log kun ind med Google eller Azure |
Præcis databasekategorisering med 100+ kategorier | Ja | Ingen |
Bloker ukendt URL, domæne og IP'er | Ja | Ingen |
Mulighed for at opsætte politikker baseret på tidspunkt på dagen | Ja | Ja |
Fleksible administratorroller for skoler og nøglepersoner: Filterindstillinger og platform/rapporter | Ja | Ingen |
YouTube-filtrering (inklusive kommentarer, chat, sidebjælker) | Ja | Kun tilgængelig for Chrome |
Forbedret YouTube-filtrering, uddannelsesspecifik gennemgang og kategorisering af videoer for nemt at understøtte læring | Ja (SmartPlay) | Ingen |
Sociale medier kontroller, der giver skrivebeskyttet adgang til websteder som Twitter og Instagram | Ja | Ingen |
Forældreportal: adgang til elevaktivitetsrapporter og filtreringsaktivitet | Ja | Ingen |
Forældreportal: Mulighed for forældre til at sætte websurfing på pause for at regulere skærmtiden | Ja | Ja (merpris) |
Livstidsdatalagring: 90 dages søgbar plus livstidsdataopbevaring | Ja | 30 dage søgbar, 6 måneders opbevaring |
Brugeraktivitet i realtid til hurtig fejlfinding | Ja | Ingen |
Flere AI-kategorier, rapportering og mistænkelig AI | Ja | Ingen |
Lightspeed Alert vs. Securly Aware
Evne | Lightspeed Alert | Sikkert bevidst |
---|---|---|
Scanner websteder, søgemaskiner, sociale medier og webapps på tværs af Chrome, iOS/Mac og Windows | Ja | Ja |
Scanner Microsoft 365-apps på distriktskonto både på og uden for distriktsenheder | Ja | Ja |
Scanner Google Workspace-apps på distriktskonto både på og uden for distriktsenheder | Ja | Ja |
Advarsler om kategorier af selvskade, vold og mobning | Ja | Ja |
Advarsler om eksplicitte, narkotika- og våbenkategorier | Ja | Kun eksplicit indhold |
Styr advarselsfølsomhed efter kategori | Ja | Ja |
Spansk sprogovervågning | Ja (AL/ML trænet i modersmål) | Ingen |
Dashboard, der viser nøgledata og trends | Ja | Ja |
Mulighed for at tildele en hændelse til en administrator til opfølgning | Ja | Ja (med Securly Respond) |
Kontekst (browserhistorik) tilvejebragt omkring advarslen for at træffe hurtige, informerede beslutninger | Ja | Kun via webaktivitet |
Mulighed for at logge foretaget handling og skrive noter på en alarm | Ja | Ja (med Securly Respond) |
Tilpasselige indstillinger for advarselsmeddelelser efter timer, weekender | Ja | Ja |
Tilpasselige advarsler baseret på bekymringsniveau | Ja | Ja |
Uddannede sikkerhedsspecialister til rådighed 24/7/365 | Ja | Ja |
Uddelegerede administratorroller | Ja | Ja |
Tilpasning af eskaleringsliste på skole- og distriktsniveau | Ja | Ja |
Telefonunderretninger for overhængende trussel | Ja | Ja |
Lightspeed Classroom Management vs. Securly Classroom
Evne | Lightspeed Classroom Management | Sikkert klasseværelse |
---|---|---|
Interager på elevskærme: Åbn og luk faner, lås skærme, send links | Ja | Ja |
Tilpas webadgangstilladelser for enkeltpersoner eller grupper | Ja | Ja |
Se individuelle elevskærme og browserhistorik | Ja | Ja |
Udvid elevernes skærmstørrelse til fuldsidevisning | Ja | Ja |
Skræddersyet arrangere elevskærme og klasser for at imødekomme siddetabeller eller lærerpræferencer | Ja | Ingen |
Kontroller, hvilke websteder eleverne kan få adgang til | Ja | Ja |
Vælg, hvilke websteder der skal blokeres | Ja | Ja |
Send tilpassede beskeder til eleverne | Ja | Ja |
Understøtter OneRoster, Clever, Google, AD/Azure | Ja | Ja |
Meddelelser lader en lærer se, når en elev går ud af opgaven | Ja | Ingen |
Lærerens evne til at flette klasser | Ja | Ja |
Lærerens evne til at anmode om ansøgninger om godkendelse og opdage godkendte apps | Integration med Lightspeed Digital Insight | Ingen |
Integration med Microsoft Teams | Ja | Ingen |
Understøtter Chrome, Mac og Windows | Ja | Begrænset til Chrome og Windows fra og med juli |
Evne til at optage elevskærme | Ja | Ja |
Løs skemakonflikter uden IT-support (tjek ind på en elev, der også er tilknyttet en anden lærers klasse) | Ja | Ingen |
Tildel medlærere | Ja | Ja |
Lightspeed Digital Insight vs. Securly Reveal
Evne | Lightspeed Digital Insight | Sikker afsløring |
---|---|---|
Altomfattende multi-platform analyse | Ja | Ingen iOS |
Granulære data, ned til elevniveau | Ja (det mest detaljerede billede af app-brug på markedet) | Ingen |
Brugerdefinerbare, delbare dashboards | Ja | Ingen |
Budget ROI og omkostningsrapportering | Ja | Ja |
Spor finansieringskilder for købte apps | Ja | Ingen |
Realtidsinternetforbindelsesindsigt til understøttelse af digital equity | Ja (Premium Add-On) | Ingen |
Send/planlæg e-mail-rapporter | Ja | Ingen |
Student Data Privacy Dashboard, herunder fremhævede politikændringer og meddelelser om politikændringer | Ja | Ingen |
Workflow for appgennemgang og godkendelse | Ja | Ingen |
Offentligt vendt listeside over godkendte apps | Ja | Ingen |
Tredjeparts app-anmeldelser, der indikerer tilpasning til privatlivsbestemmelser som COPPA og FERPA (via integrationer med 1EdTech og SDPC) | Ja | Ingen |
Mulighed for at udvide app-godkendelsesworkflow til lærere, aktivere app-anmodninger og godkendt app-opdagelse direkte fra deres klasseværelsesadministrationsværktøj | Integration med Lightspeed Classroom Management | Ingen |